المدخرات
ضمان رأس المال والفائدة، يمكنك الاشتراك أو الاسترداد في أي وقت
المنتجات المتميزة
ابحث عن عملة
العملة | نسبة الفائدة السنوية | شرط | اشتراك تلقائي | الإجراء | |
---|---|---|---|---|---|
BGB | %2.00 | مرن 7 14 | |||
USDT | %7.11 | مرن | |||
BTC | %3.00 | 14 | |||
ETH | %5.00 | 14 | |||
BGSOL | %17.00 اربح SOL | مرن | |||
WUSD | %12.00 | مرن 7 | |||
SOL | %3.80 | مرن 14 | |||
SUI | %2.50 | مرن |
BGB
%2.00
USDT
%7.11
BTC
%3.00
ETH
%5.00
BGSOL
%17.00
WUSD
%12.00
SOL
%3.80
SUI
%2.50