المدخرات
ضمان رأس المال والفائدة، يمكنك الاشتراك أو الاسترداد في أي وقت
المنتجات المتميزة
ابحث عن عملة
العملة | نسبة الفائدة السنوية | شرط | اشتراك تلقائي | الإجراء | |
---|---|---|---|---|---|
BGB | %2.00 | مرن 7 14 | |||
USDT | %7.90 | مرن | |||
BTC | %1.60 | 14 | |||
ETH | %2.00 | 14 | |||
SOL | %3.80 | مرن 14 | |||
USDE | %29.00 | مرن 30 | |||
ADA | %1.80 | مرن | |||
BWB | %5.00 | مرن 30 90 180 |
BGB
%2.00
USDT
%15.90
BTC
%1.60
ETH
%2.00
SOL
%3.80
USDE
%29.00
ADA
%1.80
BWB
%5.00