TOMA Tomarket Points | 0.00034+3.03% | 6.41K181.18K | - | - | Läuft | |
GOATS GOATS | 0.00082+2.5% | 105.51K734.86K | 2024/12/05 11:00:00 | 2024/12/05 23:00:00 | Läuft | |
ME Magic Eden | 3.500% | 25.61K218.21K | Ausstehend | Ausstehend | Läuft | |
USUAL Usual | 0.369+2.78% | 7.89K4.67M | Ausstehend | Ausstehend | Läuft | |
XION XION | 5.80+7.6% | 98.10K599.95K | 2024/12/05 14:00:00 | 2024/12/05 14:00:00 | Läuft | |
OGC OGCommunity | 0.1450+3.64% | 344.66140.28K | Ausstehend | Ausstehend | Läuft |
MAJOR Major | 2.19 | 2.07M | 2024/11/29 00:00:00 | 2024/11/29 00:00:00 | Beendet | |
ZRC Zircuit | 0.07 | 1.10M | 2024/11/25 14:00:00 | 2024/11/25 14:00:00 | Beendet | |
MEMEFI MemeFi | 0.012 | 3.48M | 2024/11/22 17:00:00 | 2024/11/22 17:00:00 | Beendet | |
MAJOR MAJOR POINTS | 0.0162 | 338.41K | - | - | Angepasst | |
PGC PiggyPiggyCoin | 0.00772 | 583.71K | 2024/11/13 00:00:00 | 2024/11/13 00:00:00 | Beendet | |
SWELL Swell Network | 0.0525 | 435.65K | 2024/11/07 14:00:00 | 2024/11/07 14:00:00 | Beendet | |
GRASS GRASS | 0.84 | 727.28K | 2024/10/28 18:00:00 | 2024/10/28 18:00:00 | Beendet | |
X X Empire | 0.000200 | 882.52K | 2024/10/25 00:00:00 | 2024/10/25 00:00:00 | Beendet | |
CROS Cros Token | 0.17 | 363.19K | 2024/10/23 15:00:00 | 2024/10/23 15:00:00 | Beendet | |
SCR Scroll | 1.36 | 2.05M | 2024/10/22 12:00:00 | 2024/10/22 12:00:00 | Beendet | |
DBR deBridge | 0.0234 | 235.35K | 2024/10/17 12:00:00 | 2024/10/17 12:00:00 | Beendet | |
CATS CATS | 0.000379381 | 3.94M | 2024/10/08 22:00:00 | 2024/10/08 22:00:00 | Beendet | |
EIGEN Eigen | 3.60 | 739.77K | 2024/10/01 09:00:00 | 2024/10/01 09:00:00 | Beendet | |
HMSTR Hamster Kombat | 0.0727 | 5.16M | 2024/09/27 00:00:00 | 2024/09/27 00:00:00 | Beendet | |
WAT WATCoin | 0.00124 | 372.74K | 2024/09/23 14:00:00 | 2024/09/23 14:00:00 | Beendet | |
RBTC RabBitcoin | 0.0000060 | 307.82K | 2024/09/23 12:00:00 | 2024/09/23 12:00:00 | Beendet | |
CATI Catizen | 0.63 | 2.17M | 2024/09/20 14:00:00 | 2024/09/20 14:00:00 | Beendet | |
HMSTRBG Hamster Kombat Futures Coin | 0.704 | 2.05M | - | - | Angepasst | |
DOGS DOGS | 0.027344 | 8.84M | 2024/08/26 16:00:00 | 2024/08/26 16:00:00 | Beendet | |
ORDER Orderly Network | 0.3396 | 137.75K | 2024/08/26 14:00:00 | 2024/08/26 14:00:00 | Beendet | |
DOGSPOINTS DOGS POINTS | 0.005668 | 3.45M | - | - | Angepasst | |
L3 Layer3 | 0.182 | 161.57K | 2024/07/30 14:00:00 | 2024/07/30 14:00:00 | Beendet | |
AVAIL AVAIL | 0.264 | 250.92K | 2024/07/23 16:00:00 | 2024/07/23 16:00:00 | Beendet | |
ZKL zkLink | 1.71 | 352.60K | 2024/07/22 16:00:00 | 2024/07/22 16:00:00 | Beendet | |
MOCA Moca Coin | 0.112 | 83.94K | 2024/07/11 14:00:00 | 2024/07/11 14:00:00 | Beendet | |
ZRO Layerzero | 4.80 | 1.00M | 2024/06/20 16:00:00 | 2024/06/20 16:00:00 | Beendet | |
LISTA Lista | 0.98 | 269.11K | 2024/06/20 14:00:00 | 2024/06/20 14:00:00 | Beendet | |
ZK ZKsync | 3.0282 | 3.05M | 2024/06/17 12:00:00 | 2024/06/17 12:00:00 | Beendet | |
ATH Aethir | 0.1355 | 1.14M | 2024/06/13 04:00:00 | 2024/06/13 04:00:00 | Beendet | |
IO io.net | 4.27 | 1.46M | 2024/06/12 04:00:00 | 2024/06/12 04:00:00 | Beendet | |
ULTI Ultiverse | 0.1257 | 1.15M | 2024/06/07 04:00:00 | 2024/06/07 04:00:00 | Beendet | |
TAIKO Taiko | 4.42 | 233.88K | 2024/06/06 04:00:00 | 2024/06/06 04:00:00 | Beendet | |
NOT Notcoin | 0.004545 | 1.36M | 2024/05/16 16:00:00 | 2024/05/16 16:00:00 | Beendet | |
BB BounceBit | 1.5367 | 448.93K | 2024/05/13 12:00:00 | 2024/05/13 12:00:00 | Beendet | |
ZEROLEND ZeroLend | 0.00174 | 131.55K | 2024/05/06 10:00:00 | 2024/05/06 10:00:00 | Beendet | |
REZ Renzo | 0.3805 | 760.17K | 2024/04/30 14:00:00 | 2024/04/30 14:00:00 | Beendet | |
MSN Meson Network | 5.98 | 161.65K | 2024/04/29 08:00:00 | 2024/04/29 08:00:00 | Beendet | |
MERL Merlin Chain | 0.7761 | 1.73M | 2024/04/19 11:00:00 | 2024/04/19 11:00:00 | Beendet |
Käufer und Verkäufer können Maker- oder Taker-Orders zu einem idealen Preis und einer idealen Menge erteilen, bevor der neue Coin offiziell auf dem Spotmarkt gelistet wird. Während des Tradings sperrt die Plattform den Order-Betrag des Nutzers als Margin für spätere Lieferungen.Hinweis: Die Dauer von Pre-Market-Projekten beträgt in der Regel eine Woche. Lieferungszeiten, die noch nicht feststehen, werden später bekannt gegeben. Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn Sie unsere Ankündigungen und Mitteilungen lesen.
Vor der Lieferungszeit muss der Verkäufer von Coin-Abrechnungs-Orders genügend neue Coins für die Order vorbereiten. In der Zwischenzeit müssen Verkäufer und Käufer von USDT-Abrechnungs-Orders keine Maßnahmen ergreifen.
Ausgehend von der Startzeit der Lieferung des Projekts führt das System periodisch mehrere Lieferungen für Orders im Modus Coin-Abrechnung durch. Bei jeder Lieferung wird das System versuchen, alle erfüllten Orders abzurechnen. Wenn nicht genügend Projekt-Token vorhanden sind oder wenn Nutzer sich freiwillig für einen Ausfall entscheiden, wird Bitget keine Entschädigung für Ausfälle leisten. Bis zur Endzeit der Lieferung wird das System entweder die Lieferung abschließen oder alle verbleibenden nicht gelieferten Orders in den Modi USDT-Abrechnung und Coin-Abrechnung entschädigen. Nach der Lieferung schließen der Käufer und der Verkäufer von Coin-Abrechnungs-Orders die Transaktion ab. Wenn der Verkäufer in Verzug gerät, wird die Kaution an den Käufer als Entschädigung für den Vertragsbruch überwiesen. Bei USDT-Abrechnungs-Orders werden Gewinne und Verluste auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Ausführungspreis und dem Ausführungspreis der Lieferung berechnet. Die verlierende Partei zahlt die Differenz an die gewinnende Partei.
Coin-Abrechnungs-Orders: Der Verkäufer hat die Wahl, entweder die Token zu liefern oder mit Margin vor dem Lieferungszeit auszugleichen. Der Verkäufer muss sicherstellen, dass sein Spot-Konto die erforderliche Menge an Token enthält; andernfalls wird die Transaktion storniert. Das System gibt die Assets des Käufers frei und entschädigt den Käufer mit der eingefrorenen Sicherheitszahlung des Verkäufers als Ausgleich. Sobald die Lieferung abgeschlossen ist, wird die entsprechende Menge an Token auf das Spot-Konto des Käufers überwiesen, und die eingefrorenen Assets des Käufers werden nach Abzug der Transaktionsgebühr auf das Spot-Konto des Verkäufers als Zahlung überwiesen.
USDT-Abrechnungs-Orders: Orders werden zum durchschnittlichen Index-Preis der letzten 10 Minuten als Ausführungspreis für die Lieferung abgerechnet. Die Gewinne und Verluste werden auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Ausführungspreis und dem Lieferungs-Ausführungspreis berechnet. Die verlierende Partei zahlt die Differenz an die gewinnende Partei.
Hinweis:
1. Das System führt die Lieferungen in chronologischer Reihenfolge aus, basierend auf der Transaktionszeit der Orders. Wenn Sie sowohl Kauf- als auch Verkaufs Orders im Coin-Abrechnungs-Modus haben, können sich die Mengen nicht gegenseitig ausgleichen. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Spot-Konto zum Zeitpunkt der Lieferung einen ausreichenden Saldo für die Verkaufs-Orders aufweist. Orders mit unzureichendem Saldo werden als Ausfall des Verkäufers behandelt.
2) Für Coin-Abrechnungs-Orders werden nur Token, die auf Ihrem Spot-Konto verfügbar sind, für die Lieferung verwendet. Token, die in ausstehenden Orders eingefroren sind oder sich auf anderen Konten befinden, werden nicht für die Lieferung verwendet.
3) Die Lieferung wird voraussichtlich innerhalb einer Stunde abgeschlossen sein. Um das Risiko einer fehlgeschlagenen Lieferung aufgrund unzureichender Deckung zu verringern, sollte der Verkäufer von Coin-Abrechnungs-Orders innerhalb von 30 Minuten nach Auslösung der Lieferung keine Transaktionen mit der Lieferwährung vornehmen.
Risikowarnung: Sollte sich herausstellen, dass das Projektteam vor dem Token-Listing Verstöße begangen oder ein risikoreiches Verhalten an den Tag gelegt hat, behält sich Bitget das Recht vor, das Listing zu stornieren und alle ausgeführten und anstehenden Orders zu stornieren. Die für die Order gesperrten Mittel werden gebührenfrei auf die Spot-Konten der Nutzer zurücküberwiesen.
USDT-Abrechnung ist eine Liefermethode für Pre-Market-Trading-Projekte. Sie ähnelt Coin-Abrechnung, aber die Abrechnungswährung ist USDT. Der Hauptunterschied besteht darin, dass Coin-Abrechnung Trades sofort zum Zeitpunkt der Lieferung abrechnet, während USDT-Abrechnung den durchschnittlichen Index-Preis der letzten zehn Minuten als Ausführungspreis für die Abrechnung aller Orders verwendet. Die unterlegene Partei wird die Verluste mit der gewinnenden Partei ausgleichen. Abgesehen von den Transaktionsgebühren kann der maximale Gewinn oder Verlust für jede Partei bis zu 100 % der Sicherheitszahlung für die Order betragen.
Beispiel:
Der Nutzer kauft 10 Token zu 10 USDT (die ausgeführte Order wird als Order A bezeichnet) und verkauft 10 Token zu 15 USDT (die ausgeführte Order wird als Order B bezeichnet).
Zur Lieferungszeit berechnet das System den Ausführungspreis auf der Grundlage des durchschnittlichen Index-Preises der letzten 10 Minuten. Unter der Annahme, dass der Ausführungspreis 5 USDT beträgt, werden die Berechnungen wie folgt durchgeführt:
P&L der Order A = (5 - 10) × 10 = -50 USDT
P&L der Order B = (15 - 5) × 10 = 100 USDT
Der gesamte P&L für den Nutzer im Pre-Market Trading beträgt 50 USDT.