Bitget Earn
Kembangkan aset kriptomu dengan platform manajemen aset kami yang aman, nyaman, dan profesional
Semua produk
Sederhana
Terstruktur
Cari koin
Koin | APR | Durasi (Hari) | Tindakan |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.52% | Fleksibel/Tetap | |
USDT | 1.07%~488.55% | Fleksibel/Tetap | |
BTC | 1.20%~498.55% | Fleksibel/Tetap | |
ETH | 1.30%~493.60% | Fleksibel/Tetap | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | Fleksibel | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Fleksibel/Tetap | |
SOL | 2.60%~209.40% | Fleksibel/Tetap | |
SUI | 2.50%~3.40% | Fleksibel |
BGB
1.50%~19.52%
USDT
1.07%~488.55%
BTC
1.20%~498.55%
ETH
1.30%~493.60%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~209.40%
SUI
2.50%~3.40%