Bitget Earn
Kembangkan aset kriptomu dengan platform manajemen aset kami yang aman, nyaman, dan profesional
Semua produk
Sederhana
Terstruktur
Cari koin
Koin | APR | Durasi (Hari) | Tindakan |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~16.55% | Fleksibel/Tetap | |
USDT | 1.28%~435.86% | Fleksibel/Tetap | |
BTC | 1.20%~471.10% | Fleksibel/Tetap | |
ETH | 1.30%~651.81% | Fleksibel/Tetap | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Fleksibel/Tetap | |
SOL | 2.60%~239.63% | Fleksibel/Tetap | |
SUI | 2.50%~3.40% | Fleksibel | |
ADA | 1.80%~2.50% | Fleksibel |
BGB
1.50%~16.55%
USDT
1.28%~435.86%
BTC
1.20%~471.10%
ETH
1.30%~651.81%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~239.63%
SUI
2.50%~3.40%
ADA
1.80%~2.50%