Bitget Earn
Kembangkan aset kriptomu dengan platform manajemen aset kami yang aman, nyaman, dan profesional
Semua produk
Sederhana
Terstruktur
Cari koin
Koin | APR | Durasi (Hari) | Tindakan |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.52% | Fleksibel/Tetap | |
USDT | 1.07%~480.04% | Fleksibel/Tetap | |
BTC | 1.20%~382.25% | Fleksibel/Tetap | |
ETH | 1.30%~509.67% | Fleksibel/Tetap | |
BGSOL | 5.00% | Fleksibel | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Fleksibel/Tetap | |
SOL | 2.60%~268.22% | Fleksibel/Tetap | |
SUI | 2.50%~3.40% | Fleksibel |
BGB
1.50%~19.52%
USDT
1.07%~480.04%
BTC
1.20%~382.25%
ETH
1.30%~509.67%
BGSOL
5.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~268.22%
SUI
2.50%~3.40%