Bitget Earn
Kembangkan aset kriptomu dengan platform manajemen aset kami yang aman, nyaman, dan profesional
Semua produk
Sederhana
Terstruktur
Cari koin
Koin | APR | Durasi (Hari) | Tindakan |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.51% | Fleksibel/Tetap | |
USDT | 1.19%~358.35% | Fleksibel/Tetap | |
BTC | 1.20%~260.93% | Fleksibel/Tetap | |
ETH | 1.30%~362.64% | Fleksibel/Tetap | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | Fleksibel | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Fleksibel/Tetap | |
SOL | 2.60%~228.95% | Fleksibel/Tetap | |
SUI | 2.50%~3.40% | Fleksibel |
BGB
1.50%~19.51%
USDT
1.19%~358.35%
BTC
1.20%~260.93%
ETH
1.30%~362.64%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~228.95%
SUI
2.50%~3.40%