Bitget Earn
Kembangkan aset kriptomu dengan platform manajemen aset kami yang aman, nyaman, dan profesional
Semua produk
Sederhana
Terstruktur
Cari koin
Koin | APR | Durasi (Hari) | Tindakan |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.21% | Fleksibel/Tetap | |
USDT | 1.19%~438.00% | Fleksibel/Tetap | |
BTC | 1.20%~262.80% | Fleksibel/Tetap | |
ETH | 1.30%~430.68% | Fleksibel/Tetap | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | Fleksibel | |
WUSD | 5.00%~12.00% | Fleksibel/Tetap | |
SOL | 2.60%~219.94% | Fleksibel/Tetap | |
SUI | 2.50%~3.40% | Fleksibel |
BGB
1.50%~19.21%
USDT
1.19%~438.00%
BTC
1.20%~262.80%
ETH
1.30%~430.68%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
5.00%~12.00%
SOL
2.60%~219.94%
SUI
2.50%~3.40%