Bitget Earn
Kembangkan aset kriptomu dengan platform manajemen aset kami yang aman, nyaman, dan profesional
Semua produk
Sederhana
Terstruktur
Cari koin
Koin | APR | Durasi (Hari) | Tindakan |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.52% | Fleksibel/Tetap | |
USDT | 1.03%~337.66% | Fleksibel/Tetap | |
BTC | 1.20%~198.37% | Fleksibel/Tetap | |
ETH | 1.30%~253.53% | Fleksibel/Tetap | |
BGSOL | 5.00% | Fleksibel | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Fleksibel/Tetap | |
SOL | 2.60%~301.21% | Fleksibel/Tetap | |
SUI | 2.50%~3.40% | Fleksibel |
BGB
1.50%~19.52%
USDT
1.03%~337.66%
BTC
1.20%~198.37%
ETH
1.30%~253.53%
BGSOL
5.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~301.21%
SUI
2.50%~3.40%