Bitget Earn
安全かつ便利でプロフェッショナルな資産管理プラットフォームで暗号資産を増やしましょう
全ての商品
シンプル
仕組商品
通貨を検索
通貨 | APR | 期間(日) | 操作 |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.52% | フレキシブル/固定 | |
USDT | 1.08%~750.85% | フレキシブル/固定 | |
BTC | 1.20%~458.27% | フレキシブル/固定 | |
ETH | 1.30%~634.34% | フレキシブル/固定 | |
BGSOL | 5.00% | フレキシブル | |
WUSD | 10.00%~12.00% | フレキシブル/固定 | |
SOL | 2.60%~281.96% | フレキシブル/固定 | |
SUI | 2.50%~3.40% | フレキシブル |
BGB
1.50%~19.52%
USDT
1.08%~750.85%
BTC
1.20%~458.27%
ETH
1.30%~634.34%
BGSOL
5.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~281.96%
SUI
2.50%~3.40%