セービング
元本&利息保証、いつでも申込・償還が可能
注目商品
通貨を検索
通貨 | APR | 期間 | 自動申込 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
BGB | 2.00% | フレキシブル 7 14 | |||
USDT | 20.00% | フレキシブル | |||
BTC | 1.60% | 14 | |||
ETH | 2.00% | 14 | |||
WUSD | 12.00% | フレキシブル 7 | |||
SOL | 3.80% | フレキシブル 14 | |||
SUI | 2.50% | フレキシブル | |||
ADA | 1.80% | フレキシブル |
BGB
2.00%
USDT
28.00%
BTC
1.60%
ETH
2.00%
WUSD
12.00%
SOL
3.80%
SUI
2.50%
ADA
1.80%