ZRC Zircuit | 0.08-20% | 40.96K880.75K | 2024/11/25 14:00:00 | 2024/11/25 14:00:00 | 進行中 | |
ME Magic Eden | 3.28+9.33% | 32.80K32.80K | 未定 | 未定 | 進行中 | |
USUAL Usual | 0.249-9.12% | 5.55K4.33M | 未定 | 未定 | 進行中 | |
MAJOR Major | 1.37-26.34% | 54.98K1.04M | 2024/11/28 20:00:00 | 2024/11/28 20:00:00 | 進行中 | |
XION XION | 6.00+3.8% | 4.42K323.83K | 未定 | 未定 | 進行中 | |
OGC OGCommunity | 0.1749-2.29% | 1.42K128.22K | 未定 | 未定 | 進行中 |
MEMEFI MemeFi | 0.012 | 3.48M | 2024/11/22 17:00:00 | 2024/11/22 17:00:00 | 終了済み | |
MAJORPOINTS MAJOR POINTS | 0.0162 | 338.41K | - | - | マッピング済み | |
PGC PiggyPiggyCoin | 0.00772 | 583.71K | 2024/11/13 00:00:00 | 2024/11/13 00:00:00 | 終了済み | |
SWELL Swell Network | 0.0525 | 435.65K | 2024/11/07 14:00:00 | 2024/11/07 14:00:00 | 終了済み | |
GRASS GRASS | 0.84 | 727.28K | 2024/10/28 18:00:00 | 2024/10/28 18:00:00 | 終了済み | |
X X Empire | 0.000200 | 882.52K | 2024/10/25 00:00:00 | 2024/10/25 00:00:00 | 終了済み | |
CROS Cros Token | 0.17 | 363.19K | 2024/10/23 15:00:00 | 2024/10/23 15:00:00 | 終了済み | |
SCR Scroll | 1.36 | 2.05M | 2024/10/22 12:00:00 | 2024/10/22 12:00:00 | 終了済み | |
DBR deBridge | 0.0234 | 235.35K | 2024/10/17 12:00:00 | 2024/10/17 12:00:00 | 終了済み | |
CATS CATS | 0.000379381 | 3.94M | 2024/10/08 22:00:00 | 2024/10/08 22:00:00 | 終了済み | |
EIGEN Eigen | 3.60 | 739.77K | 2024/10/01 09:00:00 | 2024/10/01 09:00:00 | 終了済み | |
HMSTR Hamster Kombat | 0.0727 | 5.16M | 2024/09/27 00:00:00 | 2024/09/27 00:00:00 | 終了済み | |
WAT WATCoin | 0.00124 | 372.74K | 2024/09/23 14:00:00 | 2024/09/23 14:00:00 | 終了済み | |
RBTC RabBitcoin | 0.0000060 | 307.82K | 2024/09/23 12:00:00 | 2024/09/23 12:00:00 | 終了済み | |
CATI Catizen | 0.63 | 2.17M | 2024/09/20 14:00:00 | 2024/09/20 14:00:00 | 終了済み | |
HMSTRBG Hamster Kombat Futures Coin | 0.704 | 2.05M | - | - | マッピング済み | |
DOGS DOGS | 0.027344 | 8.84M | 2024/08/26 16:00:00 | 2024/08/26 16:00:00 | 終了済み | |
ORDER Orderly Network | 0.3396 | 137.75K | 2024/08/26 14:00:00 | 2024/08/26 14:00:00 | 終了済み | |
DOGSPOINTS DOGS POINTS | 0.005668 | 3.45M | - | - | マッピング済み | |
L3 Layer3 | 0.182 | 161.57K | 2024/07/30 14:00:00 | 2024/07/30 14:00:00 | 終了済み | |
AVAIL AVAIL | 0.264 | 250.92K | 2024/07/23 16:00:00 | 2024/07/23 16:00:00 | 終了済み | |
ZKL zkLink | 1.71 | 352.60K | 2024/07/22 16:00:00 | 2024/07/22 16:00:00 | 終了済み | |
MOCA Moca Coin | 0.112 | 83.94K | 2024/07/11 14:00:00 | 2024/07/11 14:00:00 | 終了済み | |
ZRO Layerzero | 4.80 | 1.00M | 2024/06/20 16:00:00 | 2024/06/20 16:00:00 | 終了済み | |
LISTA Lista | 0.98 | 269.11K | 2024/06/20 14:00:00 | 2024/06/20 14:00:00 | 終了済み | |
ZK ZKsync | 3.0282 | 3.05M | 2024/06/17 12:00:00 | 2024/06/17 12:00:00 | 終了済み | |
ATH Aethir | 0.1355 | 1.14M | 2024/06/13 04:00:00 | 2024/06/13 04:00:00 | 終了済み | |
IO io.net | 4.27 | 1.46M | 2024/06/12 04:00:00 | 2024/06/12 04:00:00 | 終了済み | |
ULTI Ultiverse | 0.1257 | 1.15M | 2024/06/07 04:00:00 | 2024/06/07 04:00:00 | 終了済み | |
TAIKO Taiko | 4.42 | 233.88K | 2024/06/06 04:00:00 | 2024/06/06 04:00:00 | 終了済み | |
NOT Notcoin | 0.004545 | 1.36M | 2024/05/16 16:00:00 | 2024/05/16 16:00:00 | 終了済み | |
BB BounceBit | 1.5367 | 448.93K | 2024/05/13 12:00:00 | 2024/05/13 12:00:00 | 終了済み | |
ZEROLEND ZeroLend | 0.00174 | 131.55K | 2024/05/06 10:00:00 | 2024/05/06 10:00:00 | 終了済み | |
REZ Renzo | 0.3805 | 760.17K | 2024/04/30 14:00:00 | 2024/04/30 14:00:00 | 終了済み | |
MSN Meson Network | 5.98 | 161.65K | 2024/04/29 08:00:00 | 2024/04/29 08:00:00 | 終了済み | |
MERL Merlin Chain | 0.7761 | 1.73M | 2024/04/19 11:00:00 | 2024/04/19 11:00:00 | 終了済み |
買い手と売 り手は、新通貨が正式に現物市場に上場される前に、理想的な価格と数量でメイカーまたはテイカー注文を出すことができます。取引の間、プラットフォームはユーザーの注文額をその後の受渡のマージンとしてロックします。注:プレマーケットプロジェクトの期間は通常1週間です。未定の受渡時期については、後日お知らせいたします。最新情報は、弊社のお知らせや発表をご覧ください。
通貨決済注文の売り手は、受渡時間前に注文に十分な新規通貨を用意する必要があります。一方、USDT決済注文の売り手と買い手は何もする必要はありません。
プロジェクトの受渡開始時刻から、システムは通貨決済モードの注文に対して定期的に数回の受渡を実行します。各受渡の間、システムは約定された全ての注文の決済を試みます。プロジェクトトークンが不足している場合、またはユーザーが自発的に不履行を選択した場合、Bitgetは不履行に対する補償を行いません。受渡終了時刻までに、システムは受渡を完了するか、USDT決済及び通貨決済モードにおいて未受渡の残りの注文を補償します。受渡後、通貨決済注文の買い手と売り手は取引を完了します。売り手が不履行の場合、保証金は不履行の補償として買い手に送金されます。USDT決済注文の場合、損益は約定価格と受渡約定価格の差額に基づいて計算されます。損失が出た側が、その差額を利益が出た側に支払います。
通貨決済注文:受渡時間の前に、売り手は通貨での受渡、またはマージンでの補填を選択できます。売り手は、現物アカウントに必要な数量の通貨を保有しておく必要があります。通貨が不足している場合、取引はキャンセルされます。システムは買い手の資金をロック解除し、売り手のロックされた保証金を使用して買い手に補償します。受渡が完了すると、対応する数量の通貨が買い手の現物アカウントに送金され、買い手のロックされた資金は取引手数料が差し引かれた後、売り手の現物アカウン トに送金されます。
USDT決済注文:注文は、直近10分間の平均インデックス価格を受渡約定価格として決済されます。損益は約定価格と受渡約定価格の差額に基づいて計算されます。損失が出た側が、その差額を利益が出た側に支払います。
注意事項
1. システムは、注文の取引時間が早い順に受渡を実行します。「通貨決済」モードで購入と売却の両方を注文している場合、数量を相殺することはできません。受渡時に現物アカウントに売却するのに十分な利用可能残高がある状態にしてください。残高不足の注文は、「売り手の不履行」として処理されます。
2)通貨決済注文の場合、受渡にはお客様の現物アカウントで利用可能なトークンのみが使用されます。保留中の注文または他のアカウントでロックされたトークンは、受渡に使用されません。
3)受渡は1時間以内に完了する予定です。通貨決済注文の売り手は、資金不足による受渡失敗のリスクを軽減するため、受渡開始後30分以内の受渡通貨を使用した取引はお控えください。
リスク警告:プレマーケット取引で利用可能なトークンは、必ず現物取引に上場されるわけではありません。トークン上場前に、プロジェクトチームが何らかの違反行為またはリスクの高い行為に関与したことが判明した場合、Bitgetは上場を取り消し、約定済みおよび未約定の注文をすべて取り消す権利を留保します。注文にロックされた資金は、取引手数料を請求することなくユーザーの現物アカウントに戻されます。
USDT決済は、プレマーケット取引プロジェクトの受渡方法です。通貨決済と似ていますが、決済通貨はUSDTです。主な違いは、通貨決済が受渡時に即座に取引を決済するのに対し、USDT決済は直前10分間の平均インデックス価格を約定価格として使用し、すべての注文を決済する点です。損失を出した側は、利益が出た側と損失を清算します。取引手数料を除き、各当事者の最大損益は注文保証金の100%まで達する場合があります。
例:
ユーザーは10 USDTで10トークンを購入し(約定された注文は注文Aとします)、15 USDTで10トークンを売却します(約定された注文は注文Bとします)。
受渡時に、システムは直近10分間の平均インデックス価格に基づいて受渡約定価格を計算します。約定価格が5 USDTであると仮定すると、計算は以下のようになります:
注文Aの損益額 = (5 - 10)× 10 = –50 USDT
注文Bの損益額 = (15 - 5)× 10 = 100 USDT
プレマーケット取引におけるユーザーの総損益額は50 USDTとなります。