今日の暗号資産価格
暗号資産
15011通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magic Shiba StarterMSHIB | -- | 0.00% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
BlockGPTBGPT | -- | 0.00% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
ORPOORPO | -- | 0.00% | -44.50% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
OSHIOSHI | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
Acta FinanceACTA | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
CyberstellaSTL | -- | 0.00% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
FROGGO The Last PepeFROGGO | -- | 0.00% | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
MnICorpMNI | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Plug Power AIPPAI | -- | 0.00% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
ZeusZEUS | -- | 0.00% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
MeowcatMEOW | -- | +0.00% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +0.00% | ||
My DudesDUDES | -- | -0.00% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -0.00% | ||
GucciPepeGUCCIPEPE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
SuiShibaSUISHIB | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Wazowski Inu$WAZO | -- | 0.00% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Wombex WOMWMXWOM | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
American DadDAD | -- | 0.00% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
LarryCoinLARRY | $0.{5}3409 | 0.00% | -8.14% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3409 | 0.00% | ||
Fuzz FinanceFUZZ | -- | 0.00% | -8.68% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
GRETAGRETA | -- | 0.00% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Red PepeREDPEPE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
ETH MonstaMETH | $0.0006855 | 0.00% | -10.76% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006855 | 0.00% | ||
Mango Farmers ClubMANGO | -- | 0.00% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
PepePunksPEPEPUNK | -- | 0.00% | -2.12% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
$0.004700 | -2.19% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004700 | -2.19% | |||
BEERBEER | -- | +0.00% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +0.00% | ||
CYBERTRUCKCYBERTRUCK | -- | 0.00% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
TonpoundTPI | -- | 0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
BeexchangeBPAY | -- | 0.00% | +3.96% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Quantum LeapLEAP | -- | 0.00% | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
FOXAIFOXAI | -- | -0.00% | -24.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -0.00% | ||
Hamster Coin$HAMSTR | $0.{10}3353 | -6.50% | +7.89% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}3353 | -6.50% | ||
LUNARBURNLUNAR | -- | 0.00% | -16.64% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
ArbalestAET | -- | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
8Bit Shiba InuSHIBIT | -- | 0.00% | +0.25% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
CryptosisCRY | -- | 0.00% | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Twitter GirlTITTER | -- | 0.00% | +0.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
X/TwitterX/TWITTER | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
MIYAGIMIYAGI | -- | 0.00% | +0.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
LORD SHENSHEN | -- | -0.00% | +0.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -0.00% | ||
-- | 0.00% | -0.53% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
420chan$420CHAN | -- | 0.00% | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
HIPPOHIPPO | -- | 0.00% | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
ChairCHAIR | -- | 0.00% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
BulldogBDOGE | -- | 0.00% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Hehe Ape CoinHEHE | -- | +0.00% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +0.00% | ||
WaluigiWALUIGI | -- | +0.00% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +0.00% | ||
soul tokenSOT | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。