今日の暗号資産価格
暗号資産
15000通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InPokerINP | -- | 0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
FlokiBonkFLOBO | -- | 0.00% | +1.99% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Surge InuSURGE | -- | 0.00% | +0.73% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
FANG TokenFANG | $0.001078 | -1.20% | +3.58% | $0 | $5.2 | 0.00 | 取引 | $0.001078 | -1.20% | ||
Rice WalletRICE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Buff SamoBSAMO | -- | 0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Pocket ArenaPOC | -- | 0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Meland.aiMELD | -- | 0.00% | -1.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
BLACK SHIBA INUSHIBB | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
The Moon ShibaMOONSHIB | -- | -0.00% | -24.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -0.00% | ||
xDollarXDO | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Leonidas TokenLEONIDAS | -- | 0.00% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Titania TokenTITANIA | -- | +0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +0.00% | ||
Oly SportOLY | -- | 0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
BabyXapeBABYX | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Canon CryptoCATO | -- | 0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
$0.{7}1189 | +2.18% | +9.42% | $0 | $29.25 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1189 | +2.18% | |||
Lil FlokiLILFLOKI | -- | -6.20% | -17.36% | $0 | $136.22 | 0.00 | 取引 | -- | -6.20% | ||
The MonopolistMONO | -- | 0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
SIGNSIGN | $0.0003649 | +0.02% | -70.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003649 | +0.02% | ||
Town StarTOWN | -- | 0.00% | -0.50% | $0 | $0 | 273.24M | 取引 | -- | 0.00% | ||
Crypto ShieldSHIELD | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | -13.64% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
CaketoolsCKT | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
TaiChiTAC | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
ChimerasCHIM | -- | 0.00% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Matic LaunchpadMATICPAD | -- | 0.00% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Rolaz GoldrGLD | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
MetaDoge V2METADOGEV2 | -- | -9.01% | +2.38% | $0 | $0.18 | 0.00 | 取引 | -- | -9.01% | ||
DrachmaDRA | -- | -0.00% | -50.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -0.00% | ||
Hero EssenceHES | -- | 0.00% | -15.90% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
ClassicDogeXDOGE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 15.17B | 取引 | -- | 0.00% | ||
ParadiseFiEDEN | -- | 0.00% | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
Hodl FinanceHFT | -- | 0.00% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
BNB Hero TokenBNBH | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
SadbabySDBY | -- | 0.00% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
EuphoriaEUPH | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Launchpad TG DAO 3.0TGDAO | -- | 0.00% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
KOROMARUKOROMARU | -- | -0.00% | +0.53% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -0.00% | ||
NovaXSolarXSLR | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
CrypterTokenCRYPT | -- | +0.00% | +2.84% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +0.00% | ||
FarmerDogeCROP | -- | 0.00% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 451751.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
OBRok TokenOBROK | -- | +0.00% | -81.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +0.00% | ||
ChellitcoinCHLT | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
$0.{8}2065 | -1.70% | -4.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2065 | -1.70% | |||
KICK.IOKICK | -- | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。