Bitget Earn
Bezpieczna, wygodna i profesjonalna platforma zarządzania aktywami umożliwiająca pomnażanie aktywów krypto.
Wszystkie produkty
Proste
Strukturyzowane
Wyszukaj monetę
Moneta | Szac. APR | Czas trwania (dni) | Działanie |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~16.21% | Elastyczne/stałe | |
USDT | 1.01%~434.16% | Elastyczne/stałe | |
BTC | 1.20%~322.36% | Elastyczne/stałe | |
ETH | 1.30%~392.44% | Elastyczne/stałe | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | Elastyczne | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Elastyczne/stałe | |
SOL | 2.60%~301.80% | Elastyczne/stałe | |
SUI | 2.50%~3.40% | Elastyczne |
BGB
1.50%~16.21%
USDT
1.01%~434.16%
BTC
1.20%~322.36%
ETH
1.30%~392.44%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~301.80%
SUI
2.50%~3.40%