Bitget Earn
Bezpieczna, wygodna i profesjonalna platforma zarządzania aktywami umożliwiająca pomnażanie aktywów krypto.
Wszystkie produkty
Proste
Strukturyzowane
Wyszukaj monetę
Moneta | Szac. APR | Czas trwania (dni) | Działanie |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~16.21% | Elastyczne/stałe | |
USDT | 1.40%~412.24% | Elastyczne/stałe | |
BTC | 1.20%~323.44% | Elastyczne/stałe | |
ETH | 1.30%~377.35% | Elastyczne/stałe | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | Elastyczne | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Elastyczne/stałe | |
SOL | 2.60%~304.23% | Elastyczne/stałe | |
SUI | 2.50%~3.40% | Elastyczne |
BGB
1.50%~16.21%
USDT
1.40%~412.24%
BTC
1.20%~323.44%
ETH
1.30%~377.35%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~304.23%
SUI
2.50%~3.40%