Poupança
Investimento inicial e juros garantidos, aplique ou resgate a qualquer momento
Produtos em destaque
Pesquisar moeda
Moeda | APR | Duração (dias) | Aplicação automática | Ação | |
---|---|---|---|---|---|
BGB | 2.00% | Flexível 7 14 | |||
USDT | 20.00% | Flexível | |||
BTC | 1.60% | 14 | |||
ETH | 2.00% | 14 | |||
BGSOL | 5.00% Ganhe SOL | Flexível | |||
WUSD | 12.00% | Flexível 7 | |||
SOL | 3.80% | Flexível 14 | |||
SUI | 2.50% | Flexível |
BGB
2.00%
USDT
28.00%
BTC
1.60%
ETH
2.00%
BGSOL
5.00%
WUSD
12.00%
SOL
3.80%
SUI
2.50%