Bitget Earn
Приумножайте свои криптоактивы с помощью безопасной, удобной и профессиональной платформы управления активами
Все продукты
Простые
Структурированные
Поиск монеты
Монета | Прим. APR | Срок (дн.) | Действия |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~15.64% | Гибкий/Фиксированный | |
USDT | 0.83%~389.33% | Гибкий/Фиксированный | |
BTC | 1.20%~222.85% | Гибкий/Фиксированный | |
ETH | 1.30%~385.44% | Гибкий/Фиксированный | |
SOL | 2.60%~140.53% | Гибкий/Фиксированный | |
USDE | 6.00%~29.00% | Гибкий/Фиксированный | |
ADA | 1.80%~2.50% | Гибкий | |
BWB | 2.00%~10.00% | Гибкий/Фиксированный |
BGB
1.50%~15.64%
USDT
0.83%~389.33%
BTC
1.20%~222.85%
ETH
1.30%~385.44%
SOL
2.60%~140.53%
USDE
6.00%~29.00%
ADA
1.80%~2.50%
BWB
2.00%~10.00%