Bitget Earn
Приумножайте свои криптоактивы с помощью безопасной, удобной и профессиональной платформы управления активами
Все продукты
Простые
Структурированные
Поиск монеты
Монета | Прим. APR | Срок (дн.) | Действия |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~15.41% | Гибкий/Фиксированный | |
USDT | 1.01%~547.22% | Гибкий/Фиксированный | |
BTC | 1.20%~511.02% | Гибкий/Фиксированный | |
ETH | 1.30%~600.68% | Гибкий/Фиксированный | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | Гибкий | |
WUSD | 5.00%~12.00% | Гибкий/Фиксированный | |
SOL | 2.60%~281.71% | Гибкий/Фиксированный | |
SUI | 2.50%~3.40% | Гибкий |
BGB
1.50%~15.41%
USDT
1.01%~547.22%
BTC
1.20%~511.02%
ETH
1.30%~600.68%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
5.00%~12.00%
SOL
2.60%~281.71%
SUI
2.50%~3.40%