Bitget Earn
Приумножайте свои криптоактивы с помощью безопасной, удобной и профессиональной платформы управления активами
Все продукты
Простые
Структурированные
Поиск монеты
Монета | Прим. APR | Срок (дн.) | Действия |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~15.34% | Гибкий/Фиксированный | |
USDT | 0.94%~680.65% | Гибкий/Фиксированный | |
BTC | 1.20%~373.76% | Гибкий/Фиксированный | |
ETH | 1.30%~537.28% | Гибкий/Фиксированный | |
BGSOL | 5.00% | Гибкий | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Гибкий/Фиксированный | |
SOL | 2.60%~112.58% | Гибкий/Фиксированный | |
SUI | 2.50%~3.40% | Гибкий |
BGB
1.50%~15.34%
USDT
0.94%~680.65%
BTC
1.20%~373.76%
ETH
1.30%~537.28%
BGSOL
5.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~112.58%
SUI
2.50%~3.40%