Bitget Earn
Приумножайте свои криптоактивы с помощью безопасной, удобной и профессиональной платформы управления активами
Все продукты
Простые
Структурированные
Поиск монеты
Монета | Прим. APR | Срок (дн.) | Действия |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~15.36% | Гибкий/Фиксированный | |
USDT | 1.06%~365.44% | Гибкий/Фиксированный | |
BTC | 1.20%~295.33% | Гибкий/Фиксированный | |
ETH | 1.30%~408.80% | Гибкий/Фиксированный | |
SOL | 2.60%~115.98% | Гибкий/Фиксированный | |
USDE | 6.00%~25.00% | Гибкий/Фиксированный | |
ADA | 1.80%~2.50% | Гибкий | |
BWB | 2.00%~10.00% | Гибкий/Фиксированный |
BGB
1.50%~15.36%
USDT
1.06%~365.44%
BTC
1.20%~295.33%
ETH
1.30%~408.80%
SOL
2.60%~115.98%
USDE
6.00%~25.00%
ADA
1.80%~2.50%
BWB
2.00%~10.00%