Bitget Earn
Приумножайте свои криптоактивы с помощью безопасной, удобной и профессиональной платформы управления активами
Все продукты
Простые
Структурированные
Поиск монеты
Монета | Прим. APR | Срок (дн.) | Действия |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~15.29% | Гибкий/Фиксированный | |
USDT | 1.07%~374.10% | Гибкий/Фиксированный | |
BTC | 1.20%~289.46% | Гибкий/Фиксированный | |
ETH | 1.30%~441.80% | Гибкий/Фиксированный | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | Гибкий | |
WUSD | 5.00%~12.00% | Гибкий/Фиксированный | |
SOL | 2.60%~196.76% | Гибкий/Фиксированный | |
SUI | 2.50%~3.40% | Гибкий |
BGB
1.50%~15.29%
USDT
1.07%~374.10%
BTC
1.20%~289.46%
ETH
1.30%~441.80%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
5.00%~12.00%
SOL
2.60%~196.76%
SUI
2.50%~3.40%