Savings
รับประกันเงินต้นและดอกเบี้ย Subscribe หรือ Redeem ได้ตลอดเวลา
ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ
ค้นหาเหรียญ
เหรียญ | APR | ระยะเวลา (วัน) | Subscribe อัตโนมัติ | การดำเนินการ | |
---|---|---|---|---|---|
BGB | 2.00% | Flexible 7 14 | |||
USDT | 8.92% | Flexible | |||
BTC | 1.60% | 14 | |||
ETH | 2.00% | 14 | |||
BGSOL | 5.00% Earn SOL | Flexible | |||
WUSD | 12.00% | Flexible 7 | |||
SOL | 3.80% | Flexible 14 | |||
SUI | 2.50% | Flexible |
BGB
2.00%
USDT
16.92%
BTC
1.60%
ETH
2.00%
BGSOL
5.00%
WUSD
12.00%
SOL
3.80%
SUI
2.50%