Bitget Kazan
Güvenli, kullanışlı ve profesyonel varlık yönetimi platformumuzla kripto varlıklarınızı büyütün
Tüm Ürünler
Basit
Yapılandırılmış
Coin ara
Coin | Oran (APR) | Süre (gün) | Yönet |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.52% | Esnek/Sabit | |
USDT | 1.04%~594.31% | Esnek/Sabit | |
BTC | 1.20%~457.81% | Esnek/Sabit | |
ETH | 1.30%~600.68% | Esnek/Sabit | |
BGSOL | 5.00% | Esnek | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Esnek/Sabit | |
SOL | 2.60%~280.50% | Esnek/Sabit | |
SUI | 2.50%~3.40% | Esnek |
BGB
1.50%~19.52%
USDT
1.04%~594.31%
BTC
1.20%~457.81%
ETH
1.30%~600.68%
BGSOL
5.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~280.50%
SUI
2.50%~3.40%