Bitget Kazan
Güvenli, kullanışlı ve profesyonel varlık yönetimi platformumuzla kripto varlıklarınızı büyütün
Tüm Ürünler
Basit
Yapılandırılmış
Coin ara
Coin | Oran (APR) | Süre (gün) | Yönet |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.50% | Esnek/Sabit | |
USDT | 1.04%~362.91% | Esnek/Sabit | |
BTC | 1.20%~319.54% | Esnek/Sabit | |
ETH | 1.30%~367.75% | Esnek/Sabit | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Esnek/Sabit | |
SOL | 2.60%~91.91% | Esnek/Sabit | |
SUI | 2.50%~3.40% | Esnek | |
ADA | 1.80%~2.50% | Esnek |
BGB
1.50%~19.50%
USDT
1.04%~362.91%
BTC
1.20%~319.54%
ETH
1.30%~367.75%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~91.91%
SUI
2.50%~3.40%
ADA
1.80%~2.50%