Bitget Earn
Примножуйте свої криптовалютні активи за допомогою нашої безпечної, зручної та платформи для управління активами
Всі продукти
Просто
Структурований
Пошук монети
Криптовалюта | APR | Період | Дія |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.52% | Безстроковий/фіксований | |
USDT | 1.01%~490.56% | Безстроковий/фіксований | |
BTC | 1.20%~450.51% | Безстроковий/фіксований | |
ETH | 1.30%~602.64% | Безстроковий/фіксований | |
BGSOL | 5.00% | Безстрокові | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Безстроковий/фіксований | |
SOL | 2.60%~214.15% | Безстроковий/фіксований | |
SUI | 2.50%~3.40% | Безстрокові |
BGB
1.50%~19.52%
USDT
1.01%~490.56%
BTC
1.20%~450.51%
ETH
1.30%~602.64%
BGSOL
5.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~214.15%
SUI
2.50%~3.40%