Ціни на криптовалюту за сьогодні
Криптовалюти, що торгуються на Bitget
1223 активівНазва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AuroryAURY | $0.2092 | +3.52% | -0.67% | $13.81M | $127,351.81 | 66.03M | Торгувати | $0.2092 | +3.52% | ||
catwifhatCWIF | $0.{6}3895 | -5.51% | -13.68% | $12.68M | $1.52M | 32.54T | Торгувати | $0.{6}3895 | -5.51% | ||
BreederDAOBREED | $0.02077 | +0.16% | +2.67% | $13.62M | $362,670.44 | 655.48M | Торгувати | $0.02077 | +0.16% | ||
FC Porto Fan TokenPORTO | $1.85 | +1.53% | +6.14% | $13.33M | $3.76M | 7.22M | Торгувати | $1.85 | +1.53% | ||
$1.8 | +4.15% | +5.63% | $13.44M | $6.68M | 7.48M | Торгувати | $1.8 | +4.15% | |||
BarnBridgeBOND | $1.64 | +3.95% | -4.92% | $12.99M | $2.52M | 7.91M | Торгувати | $1.64 | +3.95% | ||
OVROVR | $0.2420 | +3.32% | +64.28% | $12.34M | $704,549.42 | 50.99M | Торгувати | $0.2420 | +3.32% | ||
PikamoonPIKA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | -- | -- | ||
Ben the DogBENDOG | $0.01253 | +1.36% | -2.49% | $12.53M | $3.57M | 999.78M | Торгувати | $0.01253 | +1.36% | ||
GameGPTDUEL | $0.004830 | +15.91% | +95.02% | $14.27M | $4.63M | 2.95B | Торгувати | $0.004830 | +15.91% | ||
Carbon browserCSIX | $0.03272 | +4.50% | +59.50% | $12.97M | $1.48M | 396.59M | Торгувати | $0.03272 | +4.50% | ||
zkRaceZERC | $0.1051 | +3.11% | +11.19% | $12.61M | $59,580.23 | 120.00M | Торгувати | $0.1051 | +3.11% | ||
KwentaKWENTA | $30.78 | +7.97% | +24.04% | $13.29M | $212,892.51 | 431809.10 | Торгувати | $30.78 | +7.97% | ||
$0.01397 | +11.07% | +12.80% | $13.21M | $5.33M | 945.75M | Торгувати | $0.01397 | +11.07% | |||
$0.02674 | -0.47% | +44.63% | $12.13M | $213,791.7 | 453.69M | Торгувати | $0.02674 | -0.47% | |||
beobleBBL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | -- | -- | ||
$2.19 | +1.04% | +7.21% | $11.86M | $2.07M | 5.41M | Торгувати | $2.19 | +1.04% | |||
$1.78 | +2.26% | +3.72% | $11.91M | $1.68M | 6.68M | Торгувати | $1.78 | +2.26% | |||
EML ProtocolEML | $0.1989 | -37.29% | +146.06% | $7.91M | $31.64M | 39.75M | Торгувати | $0.1989 | -37.29% | ||
$1.72 | +0.51% | +0.79% | $11.13M | $708,714.5 | 6.47M | Торгувати | $1.72 | +0.51% | |||
ApeironAPRS | $0.1110 | -0.39% | -7.52% | $11.27M | $9.77M | 101.51M | Торгувати | $0.1110 | -0.39% | ||
RallyRLY | $0.002111 | -0.89% | -20.63% | $11.05M | $243,065.15 | 5.24B | Торгувати | $0.002111 | -0.89% | ||
SerumSRM | $0.04251 | +3.61% | +34.30% | $11.19M | $1.24M | 263.24M | Торгувати | $0.04251 | +3.61% | ||
$0.004671 | +4.17% | +31.28% | $11.33M | $796,014.42 | 2.43B | Торгувати | $0.004671 | +4.17% | |||
LandWolf (SOL)WOLF | $0.0009618 | -11.04% | -0.89% | $9.62M | $182,427.94 | 10.00B | Торгувати | $0.0009618 | -11.04% | ||
$0.2366 | +11.58% | +0.33% | $10.84M | $5,091.9 | 45.80M | Торгувати | $0.2366 | +11.58% | |||
StarlinkSTARL | $0.{5}1126 | +6.69% | +4.73% | $11.23M | $331,466.58 | 9.98T | Торгувати | $0.{5}1126 | +6.69% | ||
$0.001589 | +0.61% | +30.64% | $10.82M | $951,691.94 | 6.81B | Торгувати | $0.001589 | +0.61% | |||
$0.8849 | +2.09% | +2.99% | $10.56M | $771,654.86 | 11.93M | Торгувати | $0.8849 | +2.09% | |||
SolchatCHAT | $1.23 | +0.23% | -11.23% | $9.86M | $781,187.73 | 8.04M | Торгувати | $1.23 | +0.23% | ||
Cult DAOCULT | $0.{5}2417 | +0.91% | -2.88% | $10.44M | $45,531.06 | 4.32T | Торгувати | $0.{5}2417 | +0.91% | ||
ArtyfactARTY | $0.5168 | +1.69% | +11.45% | $10.07M | $1.85M | 19.48M | Торгувати | $0.5168 | +1.69% | ||
Keep3rV1KP3R | $23.47 | +1.98% | -0.03% | $9.98M | $1.94M | 425178.00 | Торгувати | $23.47 | +1.98% | ||
BeamBEAM | $0.06135 | -2.01% | -12.22% | $9.25M | $212,314.92 | 150.75M | Торгувати | $0.06135 | -2.01% | ||
Bad Idea AIBAD | $0.{7}1966 | +4.76% | -6.99% | $10.30M | $1.30M | 523.94T | Торгувати | $0.{7}1966 | +4.76% | ||
Optimus AIOPTI | $0.1061 | +4.36% | +35.89% | $10.08M | $82,298.25 | 95.03M | Торгувати | $0.1061 | +4.36% | ||
$0.01220 | +11.39% | +20.43% | $10.49M | $1,490.76 | 859.78M | Торгувати | $0.01220 | +11.39% | |||
UniBotUNIBOT | $9.56 | +2.91% | +25.46% | $9.56M | $1.55M | 1000000.00 | Торгувати | $9.56 | +2.91% | ||
XDB CHAINXDB | $0.0006018 | +16.82% | +42.79% | $10.35M | $1.24M | 17.20B | Торгувати | $0.0006018 | +16.82% | ||
$0.9031 | +0.76% | +0.59% | $9.36M | $302,385.65 | 10.36M | Торгувати | $0.9031 | +0.76% | |||
$1.66 | +1.36% | +4.88% | $9.43M | $1.39M | 5.68M | Торгувати | $1.66 | +1.36% | |||
SyloSYLO | $0.001596 | -0.19% | +63.58% | $9.27M | $1.35M | 5.81B | Торгувати | $0.001596 | -0.19% | ||
OAXOAX | $0.1084 | -0.56% | -34.99% | $8.35M | $36.59M | 77.03M | Торгувати | $0.1084 | -0.56% | ||
BytomDAOBTM | $0.005444 | -1.38% | +13.45% | $8.93M | $66,632.2 | 1.64B | Торгувати | $0.005444 | -1.38% | ||
Step AppFITFI | $0.003698 | +2.94% | +20.26% | $9.36M | $2.93M | 2.53B | Торгувати | $0.003698 | +2.94% | ||
CelsiusCEL | $0.2391 | -0.67% | -3.50% | $9.02M | $1.20M | 37.72M | Торгувати | $0.2391 | -0.67% | ||
$0.3272 | -1.59% | -2.87% | $8.69M | $194,349.85 | 26.56M | Торгувати | $0.3272 | -1.59% | |||
ScallopSCLP | $0.1369 | 0.00% | +1.25% | $8.84M | $0 | 64.58M | Торгувати | $0.1369 | 0.00% | ||
$0.0002048 | +3.08% | +3.83% | $8.89M | $73,821.24 | 43.40B | Торгувати | $0.0002048 | +3.08% | |||
ZeroLendZERO | $0.0003176 | -2.03% | +20.88% | $8.59M | $6.06M | 27.05B | Торгувати | $0.0003176 | -2.03% |
Про ціни на криптовалюти
Криптовалюта — це цифрова або віртуальна валюта, яка для безпеки використовує криптографію. Вона діє незалежно від центральних банків або урядів. Хоча найвідомішою криптовалютою є Bitcoin, існує багато інших, таких як Ethereum, Litecoin і XRP.
Ціна криптовалюти визначається попитом і пропозицією на різних криптовалютних біржах і такими факторами, як настрої ринку, новини та оголошення, а також нормативні зміни. Вартість криптовалюти може сильно коливатися протягом короткого періоду часу, що робить її дуже волатильною інвестицією.
Як я можу передбачити ціни на криптовалюти?
Прогнозування цін на криптовалюти ніколи не було точною наукою через їхню високу волатильність і безліч факторів, які на них впливають. Аналітики часто використовують поєднання стратегій для своїх найкращих припущень. Вони вивчають тренди та настрої ринку, досліджують технічні графіки та індикатори, а також стежать за останніми новинами та подіями у світі криптовалют. Функція прогнозування цін на Bitget використовує модель, яка вивчає минулі тенденції цін та зростання токенів. Хоча ці прогнози можуть надати орієнтир для майбутніх цін, вони не є гарантією і не повинні використовуватися як фінансова рада.
Хто вирішує, скільки коштує криптовалюта?
Вартість криптовалюти визначається ринковим попитом і пропозицією, торговою поведінкою покупців і продавців на різних біржах, а також зовнішніми факторами, такими як новини, правила та настрої ринку.
Які зараз найпопулярніші криптовалюти?
Наразі найпопулярніші криптовалюти за ринковою капіталізацією:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Bitget Token (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (MATIC)
Що стимулює ціни на криптовалюту?
Попит і пропозиція: основний економічний принцип попиту та пропозиції відіграє важливу роль у визначенні цін на криптовалюту. Якщо попит на певну криптовалюту високий, а її пропозиція обмежена, ціна зростатиме.
Настрої ринку: загальні настрої ринку також можуть впливати на ціни криптовалюти. Якщо інвестори налаштовані на підвищення, то ціна зросте, а якщо вони налаштовані на спад, то ціна впаде.
Регулювання: державні постанови та закони також можуть впливати на ціни криптовалюти. Якщо уряд оголосить про боротьбу із торгівлею криптовалютою, ціна впаде. З іншого боку, якщо вони оголосять про свій план регулювання чи легалізації криптовалют, ціна зросте.
Висвітлення в ЗМІ: ЗМІ також можуть мати значний вплив на ціни криптовалюти. Позитивне висвітлення у новинах підвищить ціну криптовалюти, а негативне – знизить її.
Волатильність: ціни на криптовалюту можуть бути дуже волатильними, тобто вони можуть різко коливатися через такі фактори, як настрої ринку, регулювання чи настрої інвесторів.
Прийняття: коли більше компаній, мерчантів і фізичних осіб прийматимуть і торгуватимуть криптовалютами, ціни на криптовалюти зростуть.
Як читати ціни на криптовалюти?
Свічковий графік, також відомий як графік К-line, складається з трьох основних компонентів: тіла свічки, тіні та кольору свічки. Тіло свічки показує чотири точки даних: найвищу ціну, найнижчу ціну, ціну відкриття та ціну закриття. Колір вказує на висхідний або низхідний рух. У криптовалютній індустрії зелений колір вказує на висхідний тренд, а червоний – на спадний. Тіло — це широка частина свічки на свічковому графіку, що представляє ділянку між ціною відкриття та ціною закриття за певний період часу. На бичачому ринку нижня частина тіла свічки вказує на ціну відкриття, а верхня — на ціну закриття. На ведмежому ринку ситуація зворотна. Вертикальні лінії, що простягаються над і під тілом, називаються тінями (або гнітами), які вказують на найвищу та найнижчу ціни за певний період часу. Незалежно від ринкового тренду, верхня тінь вказує на найвищу ціни, а нижня — найнижчу.