Bitget Earn
Gia tăng tài sản tiền điện tử với nền tảng quản lý chuyên nghiệp, an toàn và thuận tiện của chúng tôi
Tất cả sản phẩm
Đơn giản
Có cấu trúc
Tìm kiếm coin
Coin | Tỷ lệ (APR) | Thời hạn | Hoạt động |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~15.32% | Linh hoạt/Kỳ hạn | |
USDT | 0.84%~400.45% | Linh hoạt/Kỳ hạn | |
BTC | 1.20%~325.37% | Linh hoạt/Kỳ hạn | |
ETH | 1.30%~375.42% | Linh hoạt/Kỳ hạn | |
BGSOL | 5.00% | Linh hoạt | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Linh hoạt/Kỳ hạn | |
SOL | 2.60%~221.77% | Linh hoạt/Kỳ hạn | |
SUI | 2.50%~3.40% | Linh hoạt |
BGB
1.50%~15.32%
USDT
0.84%~400.45%
BTC
1.20%~325.37%
ETH
1.30%~375.42%
BGSOL
5.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~221.77%
SUI
2.50%~3.40%