Giá tiền điện tử hôm nay
Tất cả tiền điện tử
Tài sản 15000Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | Giá | 24 giờ (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GET ProtocolGET | $1.2 | -2.82% | +76.08% | $13.70M | $1,019.61 | 11.39M | Giao dịch | $1.2 | -2.82% | ||
CatCoinCAT | $0.{9}3035 | +7.62% | -12.87% | $15.17M | $1.28M | 50000.00T | Giao dịch | $0.{9}3035 | +7.62% | ||
CateCoinCATE | $0.{6}2370 | -4.78% | -9.62% | $13.57M | $212,835.45 | 57.27T | Giao dịch | $0.{6}2370 | -4.78% | ||
SpookySwapBOO | $1.54 | -1.84% | +52.94% | $14.47M | $184,013.65 | 9.39M | Giao dịch | $1.54 | -1.84% | ||
NodleNODL | $0.003467 | -5.51% | +16.96% | $13.44M | $25,332.74 | 3.88B | Giao dịch | $0.003467 | -5.51% | ||
UNCX NetworkUNCX | $297.65 | -6.65% | -5.15% | $13.87M | $31,324.82 | 46582.68 | Giao dịch | $297.65 | -6.65% | ||
GYENGYEN | $0.006575 | +0.97% | +2.09% | $13.80M | $11,762.39 | 2.10B | Giao dịch | $0.006575 | +0.97% | ||
Hosky TokenHOSKY | $0.{7}7773 | +27.17% | +93.35% | $17.72M | $358,639.73 | 228.00T | Giao dịch | $0.{7}7773 | +27.17% | ||
GiftoGFT | $0.01493 | +138.68% | -9.34% | $33.42M | $179.28M | 2.24B | Giao dịch | $0.01493 | +138.68% | ||
$0.01037 | +0.09% | +3.68% | $13.77M | $65,888.77 | 1.33B | Giao dịch | $0.01037 | +0.09% | |||
AuroryAURY | $0.1998 | -2.97% | -8.19% | $13.20M | $109,490.63 | 66.03M | Giao dịch | $0.1998 | -2.97% | ||
KlerosPNK | $0.01732 | -0.80% | +6.99% | $13.45M | $120,718.24 | 776.63M | Giao dịch | $0.01732 | -0.80% | ||
DeFiChainDFI | $0.01633 | +0.77% | -8.41% | $13.53M | $998,711.93 | 828.94M | Giao dịch | $0.01633 | +0.77% | ||
EdelcoinEDLC | $0.6001 | -2.49% | -24.94% | $12.96M | $4,150.04 | 21.59M | Giao dịch | $0.6001 | -2.49% | ||
DecimalDEL | $0.001085 | -11.00% | -12.01% | $12.06M | $2,662.44 | 11.12B | Giao dịch | $0.001085 | -11.00% | ||
KardiaChainKAI | $0.002809 | -0.39% | +26.79% | $13.41M | $149,318.38 | 4.78B | Giao dịch | $0.002809 | -0.39% | ||
$2.12 | +0.18% | +4.11% | $13.46M | $3.01M | 6.36M | Giao dịch | $2.12 | +0.18% | |||
Indigo ProtocolINDY | $2.91 | +11.64% | +29.39% | $14.95M | $136,310.45 | 5.14M | Giao dịch | $2.91 | +11.64% | ||
ParagonsDAOPDT | $0.08418 | -0.68% | -3.69% | $13.38M | $6,363.82 | 158.94M | Giao dịch | $0.08418 | -0.68% | ||
SuperWalkGRND | $0.08818 | +1.09% | +6.73% | $13.38M | $820,931.39 | 151.71M | Giao dịch | $0.08818 | +1.09% | ||
Meter GovernanceMTRG | $0.4908 | +7.51% | +52.75% | $13.42M | $136,982.29 | 27.34M | Giao dịch | $0.4908 | +7.51% | ||
Only1LIKE | $0.04713 | +18.27% | +18.59% | $15.61M | $1.10M | 331.16M | Giao dịch | $0.04713 | +18.27% | ||
$0.2736 | +5.99% | +15.07% | $14.33M | $309,259.59 | 52.37M | Giao dịch | $0.2736 | +5.99% | |||
ByteBYTE | $0.{4}1135 | -15.75% | -13.34% | $10.94M | $270,011.9 | 964.47B | Giao dịch | $0.{4}1135 | -15.75% | ||
BreederDAOBREED | $0.01959 | -0.65% | -0.10% | $12.61M | $433,785.3 | 643.54M | Giao dịch | $0.01959 | -0.65% | ||
Tron BullTBULL | $0.01213 | -8.24% | -4.74% | $12.13M | $7.65M | 1000.00M | Giao dịch | $0.01213 | -8.24% | ||
catwifhatCWIF | $0.{6}4140 | +0.34% | -11.07% | $13.47M | $1.36M | 32.54T | Giao dịch | $0.{6}4140 | +0.34% | ||
$1.72 | -0.26% | +4.45% | $12.87M | $5.14M | 7.48M | Giao dịch | $1.72 | -0.26% | |||
FC Porto Fan TokenPORTO | $1.8 | -1.56% | +5.45% | $13.00M | $4.01M | 7.22M | Giao dịch | $1.8 | -1.56% | ||
PinoPINO | $0.01265 | -0.61% | -19.20% | $12.52M | $459,199.91 | 989.76M | Giao dịch | $0.01265 | -0.61% | ||
SelfKeyKEY | $0.002805 | +29.84% | -17.80% | $16.83M | $102.86M | 6.00B | Giao dịch | $0.002805 | +29.84% | ||
FarcanaFAR | $0.01180 | +4.70% | +48.39% | $13.08M | $1.52M | 1.11B | Giao dịch | $0.01180 | +4.70% | ||
AstraAIASTRA | $1.51 | +4.03% | +17.59% | $13.23M | $23,689.88 | 8.76M | Giao dịch | $1.51 | +4.03% | ||
OpenChatCHAT | $0.4360 | +3.76% | +12.49% | $13.06M | $73,256.64 | 29.95M | Giao dịch | $0.4360 | +3.76% | ||
Gleec CoinGLEEC | $0.05428 | -6.21% | -18.96% | $9.86M | $4,332.92 | 181.76M | Giao dịch | $0.05428 | -6.21% | ||
Sabai ProtocolSABAI | $0.02419 | -0.84% | -6.64% | $12.16M | $77,080.82 | 502.58M | Giao dịch | $0.02419 | -0.84% | ||
zkRaceZERC | $0.1019 | +1.01% | +5.36% | $12.23M | $79,181.99 | 120.00M | Giao dịch | $0.1019 | +1.01% | ||
$0.2051 | +30.74% | +61.23% | $16.74M | $565,254.12 | 81.62M | Giao dịch | $0.2051 | +30.74% | |||
PikamoonPIKA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Giao dịch | -- | -- | ||
ColossusXTCOLX | $0.0009729 | +1.84% | -1.54% | $12.39M | $0 | 12.73B | Giao dịch | $0.0009729 | +1.84% | ||
Polaris SharePOLA | $0.02477 | -1.84% | +17.41% | $12.07M | $999,307.7 | 487.18M | Giao dịch | $0.02477 | -1.84% | ||
TG CasinoTGC | $0.1446 | -2.69% | +7.86% | $11.98M | $19,948.19 | 82.82M | Giao dịch | $0.1446 | -2.69% | ||
MdexMDX | $0.01272 | +0.01% | -2.31% | $12.08M | $288,616.76 | 950.25M | Giao dịch | $0.01272 | +0.01% | ||
IRISnetIRIS | $0.01436 | +98.94% | -2.91% | $23.29M | $74.99M | 1.62B | Giao dịch | $0.01436 | +98.94% | ||
BarnBridgeBOND | $1.57 | +1.80% | -4.17% | $12.39M | $2.92M | 7.91M | Giao dịch | $1.57 | +1.80% | ||
OVROVR | $0.2337 | -1.92% | +63.88% | $11.92M | $213,597.78 | 50.99M | Giao dịch | $0.2337 | -1.92% | ||
Comtech GoldCGO | $85.66 | +0.61% | -1.38% | $12.08M | $657,802.86 | 141000.00 | Giao dịch | $85.66 | +0.61% | ||
$0.01222 | -7.45% | -13.79% | $12.10M | $1.91M | 989.90M | Giao dịch | $0.01222 | -7.45% | |||
SaitoSAITO | $0.006143 | -1.64% | +6.66% | $12.16M | $50,537.18 | 1.98B | Giao dịch | $0.006143 | -1.64% | ||
MileVerseMVC | $0.004375 | +1.20% | +10.06% | $12.08M | $677,981.49 | 2.76B | Giao dịch | $0.004375 | +1.20% |
Về giá tiền điện tử
Tiền điện tử là một loại tiền kỹ thuật số hoặc tiền ảo sử dụng mã hoá để bảo mật. Chúng hoạt động độc lập với các ngân hàng trung ương và chính phủ. Mặc dù đồng tiền điện tử nổi tiếng nhất là Bitcoin, bên cạnh đó cũng có nhiều loại khác, chẳng hạn như Ethereum, Litecoin và XRP.
Giá của một loại tiền điện tử được xác định bởi cung và cầu trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau, cùng các yếu tố như tâm lý thị trường, tin tức, thông báo cũng như các thay đổi về quy định. Giá trị của một loại tiền điện tử có thể dao động rất lớn trong một khoảng thời gian ngắn, điều này khiến tiền điện tử là một khoản đầu tư có mức biến động cao.
Làm thế nào để tôi dự đoán giá của tiền điện tử?
Dự đoán giá tiền điện tử không bao giờ là một hoạt động khoa học chính xác do tính biến động cực cao và nhiều yếu tố ảnh hưởng khác. Các nhà phân tích thường sử dụng kết hợp nhiều chiến lược để đưa ra dự đoán tốt nhất, chẳng hạn như xem xét xu hướng và tâm lý thị trường, kiểm tra biểu đồ và chỉ số kỹ thuật, đồng thời theo dõi tin tức và diễn biến mới nhất trong thế giới tiền điện tử. Tính năng dự đoán giá của Bitget sử dụng mô hình kiểm tra hiệu suất giá trước đây và xu hướng tăng trưởng của các token. Mặc dù những dự đoán này có thể cung cấp ý tưởng sơ bộ về giá trong tương lai, nhưng chúng không được đảm bảo và không nên được xem là lời khuyên tài chính.
Ai là người quyết định giá trị của một loại tiền điện tử?
Giá trị của tiền điện tử được xác định bởi cung và cầu từ thị trường, hành vi giao dịch của người mua, người bán trên các sàn giao dịch khác nhau, cũng như các yếu tố bên ngoài như tin tức, quy định và tâm lý thị trường.
Đâu là những đồng tiền điện tử hàng đầu hiện nay?
Hiện tại, các đồng tiền tiện tử hàng đầu tính theo vốn hoá thị trường là:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Bitget Token (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (MATIC)
Điều gì thúc đẩy giá tiền điện tử?
Cung và cầu: nguyên tắc kinh tế cơ bản về cung và cầu đóng vai trò chính trong việc xác định giá tiền điện tử. Nếu nhu cầu về một loại tiền điện tử cụ thể tăng cao và nguồn cung bị hạn chế, giá của đồng tiền đó sẽ tăng.
Tâm lý thị trường: tâm lý chung của thị trường cũng có thể ảnh hưởng đến giá tiền điện tử. Nếu các nhà đầu tư lạc quan về thị trường, giá sẽ tăng và nếu họ tin rằng thị trường sẽ giảm trong tương lai, giá sẽ giảm.
Quy định: các quy định và luật pháp của chính phủ cũng có thể ảnh hưởng đến giá tiền điện tử. Nếu một chính phủ tuyên bố thắt chặt giao dịch tiền điện tử, giá sẽ giảm. Mặt khác, nếu họ công bố kế hoạch điều chỉnh hoặc hợp pháp hóa tiền điện tử, giá sẽ tăng.
Mức độ phủ sóng của truyền thông: phương tiện truyền thông cũng có thể tác động đáng kể đến giá tiền điện tử. Tin tức tích cực sẽ làm tăng giá tiền điện tử trong khi tin tức tiêu cực sẽ làm giảm giá.
Biến động: giá tiền điện tử có thể biến động mạnh, có nghĩa là chúng có thể dao động đáng kể tuỳ thuộc vào các yếu tố như tâm lý thị trường, quy định hoặc tâm lý nhà đầu tư.
Sự đón nhận: khi nhiều doanh nghiệp, thương nhân và cá nhân chấp nhận và giao dịch tiền điện tử, giá tiền điện tử sẽ tăng.
Làm thế nào để đọc giá tiền điện tử?
Biểu đồ nến, còn được gọi là biểu đồ đường K, bao gồm ba thành phần chính - thân nến, bấc nến và màu sắc. Phần thân hiển thị bốn điểm dữ liệu: giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa. Các màu sắc khác nhau của thân nến thể hiện biến động giá trên thị trường. Trong thế giới tiền điện tử, màu xanh lá cây biểu thị xu hướng tăng, trong khi màu đỏ biểu thị xu hướng giảm. Thân nến là phần rộng của nến trên biểu đồ nến, đại diện cho phạm vi giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong một khung thời gian cụ thể. Trong thị trường tăng giá, đáy của thân nến cho biết giá mở cửa và đỉnh của thân nến cho biết giá đóng cửa, điều ngược lại xảy ra trong thị trường giảm giá. Các đường dọc kéo dài trên và dưới thân nến được gọi là bấc (hoặc bóng nến), biểu thị giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian. Bất kể xu hướng thị trường là gì, bấc trên hiển thị giá cao nhất và bấc dưới hiển thị giá thấp nhất.