Giá tiền điện tử hôm nay
Tất cả tiền điện tử
Tài sản 15011Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | Giá | 24 giờ (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BurnedfiBURN | $0.8846 | -22.65% | +30.44% | $11.75M | $332,072.16 | 13.28M | Giao dịch | $0.8846 | -22.65% | ||
ColossusXTCOLX | $0.0009750 | +0.58% | +1.36% | $12.41M | $0 | 12.73B | Giao dịch | $0.0009750 | +0.58% | ||
DecimalDEL | $0.001115 | +1.40% | -19.12% | $12.40M | $1,552.36 | 11.12B | Giao dịch | $0.001115 | +1.40% | ||
Tron BullTBULL | $0.01226 | +6.03% | +3.06% | $12.26M | $10.45M | 1000.00M | Giao dịch | $0.01226 | +6.03% | ||
FU CoinFU | $0.{4}6309 | -7.80% | -20.51% | $12.27M | $115,980.36 | 194.53B | Giao dịch | $0.{4}6309 | -7.80% | ||
SaitoSAITO | $0.006167 | +0.62% | +3.20% | $12.21M | $18,315.68 | 1.98B | Giao dịch | $0.006167 | +0.62% | ||
beobleBBL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Giao dịch | -- | -- | ||
MileVerseMVC | $0.004390 | +0.19% | +12.63% | $12.12M | $677,933.33 | 2.76B | Giao dịch | $0.004390 | +0.19% | ||
NeuraiXNA | $0.001236 | -1.57% | +102.55% | $12.21M | $828,519.9 | 9.87B | Giao dịch | $0.001236 | -1.57% | ||
RabbitXRBX | $0.02026 | +7.02% | +12.24% | $12.12M | $80,579.95 | 598.21M | Giao dịch | $0.02026 | +7.02% | ||
AMO CoinAMO | $0.0006345 | +2.35% | +11.57% | $12.12M | $110,625.02 | 19.10B | Giao dịch | $0.0006345 | +2.35% | ||
TG CasinoTGC | $0.1467 | -4.13% | +7.24% | $12.15M | $95,363.81 | 82.82M | Giao dịch | $0.1467 | -4.13% | ||
PeercoinPPC | $0.4126 | +2.28% | +4.04% | $12.07M | $59,019.96 | 29.26M | Giao dịch | $0.4126 | +2.28% | ||
$0.005999 | +6.54% | +13.61% | $11.81M | $89,218.6 | 1.97B | Giao dịch | $0.005999 | +6.54% | |||
BADMAD ROBOTSMETAL | $0.01765 | +6.94% | +32.76% | $12.69M | $160,252.67 | 719.30M | Giao dịch | $0.01765 | +6.94% | ||
$1.79 | -0.40% | +7.37% | $11.97M | $1.38M | 6.68M | Giao dịch | $1.79 | -0.40% | |||
Comtech GoldCGO | $84.87 | -0.19% | -2.50% | $11.97M | $645,764.76 | 141000.00 | Giao dịch | $84.87 | -0.19% | ||
$0.2608 | +7.11% | +10.77% | $11.94M | $6,459.8 | 45.80M | Giao dịch | $0.2608 | +7.11% | |||
$0.02800 | -0.78% | +22.74% | $11.93M | $609,215.7 | 426.03M | Giao dịch | $0.02800 | -0.78% | |||
$2.2 | -0.79% | +8.20% | $11.93M | $3.15M | 5.41M | Giao dịch | $2.2 | -0.79% | |||
Nyan HeroesNYAN | $0.1157 | +28.80% | +41.43% | $11.69M | $7.10M | 101.05M | Giao dịch | $0.1157 | +28.80% | ||
Venus LINKvLINK | $0.3836 | +0.52% | +11.81% | $11.86M | $0 | 30.91M | Giao dịch | $0.3836 | +0.52% | ||
$0.005282 | +2.72% | +5.63% | $11.86M | $858,955.7 | 2.25B | Giao dịch | $0.005282 | +2.72% | |||
OVROVR | $0.2279 | -5.90% | +56.60% | $11.62M | $772,605.23 | 50.99M | Giao dịch | $0.2279 | -5.90% | ||
BitcicoinBITCI | $0.001554 | +85.81% | +111.46% | $11.98M | $1.08M | 7.71B | Giao dịch | $0.001554 | +85.81% | ||
$0.01194 | +2.35% | -8.65% | $11.82M | $1.22M | 989.90M | Giao dịch | $0.01194 | +2.35% | |||
Choise.aiCHO | $0.03462 | +19.00% | +53.03% | $11.87M | $4.83M | 342.97M | Giao dịch | $0.03462 | +19.00% | ||
KaruraKAR | $0.1015 | -1.52% | -21.32% | $11.67M | $138,119.91 | 115.00M | Giao dịch | $0.1015 | -1.52% | ||
ByteBYTE | $0.{4}1191 | -4.50% | +14.50% | $11.49M | $85,659.2 | 964.47B | Giao dịch | $0.{4}1191 | -4.50% | ||
Mochi (New)MOCHI | $0.{4}1205 | +22.69% | -15.71% | $11.30M | $526,835.15 | 937.63B | Giao dịch | $0.{4}1205 | +22.69% | ||
Ta-daTADA | $0.03513 | +6.00% | +28.04% | $11.55M | $191,765.15 | 328.85M | Giao dịch | $0.03513 | +6.00% | ||
$0.1373 | +3.08% | +8.91% | $11.65M | $2,552.88 | 84.80M | Giao dịch | $0.1373 | +3.08% | |||
FACT0RNFACT | $14.4 | +1.93% | +29.19% | $11.48M | $110,584.02 | 797599.56 | Giao dịch | $14.4 | +1.93% | ||
NyaNYA | $0.{6}3242 | -1.36% | +9.23% | $11.42M | $72,052.37 | 35.23T | Giao dịch | $0.{6}3242 | -1.36% | ||
RallyRLY | $0.002119 | +2.81% | -10.90% | $11.09M | $245,786.69 | 5.24B | Giao dịch | $0.002119 | +2.81% | ||
$0.004699 | +2.49% | +36.15% | $11.40M | $983,277.06 | 2.43B | Giao dịch | $0.004699 | +2.49% | |||
XRP HealthcareXRPH | $0.1568 | +33.69% | +161.27% | $11.09M | $1.71M | 70.71M | Giao dịch | $0.1568 | +33.69% | ||
Bad Idea AIBAD | $0.{7}2151 | +14.44% | +14.88% | $11.27M | $1.84M | 523.94T | Giao dịch | $0.{7}2151 | +14.44% | ||
$1.69 | -1.37% | -0.75% | $10.95M | $2.02M | 6.47M | Giao dịch | $1.69 | -1.37% | |||
ApeironAPRS | $0.1088 | -4.88% | +1.37% | $11.05M | $9.56M | 101.51M | Giao dịch | $0.1088 | -4.88% | ||
ChihuahuaHUAHUA | $0.0001196 | +1.55% | +19.72% | $11.19M | $787,756.42 | 93.55B | Giao dịch | $0.0001196 | +1.55% | ||
EverRiseRISE | $0.0002399 | +178.76% | +208.35% | $15.32M | $10,869.7 | 63.88B | Giao dịch | $0.0002399 | +178.76% | ||
$0.01279 | +5.05% | +12.76% | $10.99M | $5,330.2 | 859.78M | Giao dịch | $0.01279 | +5.05% | |||
DUKODUKO | $0.001127 | +3.25% | -10.39% | $10.89M | $4.42M | 9.66B | Giao dịch | $0.001127 | +3.25% | ||
$0.02457 | -9.68% | +25.60% | $11.15M | $334,958.64 | 453.73M | Giao dịch | $0.02457 | -9.68% | |||
ArtyfactARTY | $0.5586 | +2.40% | +22.18% | $10.88M | $4.42M | 19.48M | Giao dịch | $0.5586 | +2.40% | ||
SerumSRM | $0.04074 | -1.96% | +25.56% | $10.72M | $1.02M | 263.24M | Giao dịch | $0.04074 | -1.96% | ||
$0.{5}1097 | -4.58% | -0.97% | $10.59M | $2.86M | 9.66T | Giao dịch | $0.{5}1097 | -4.58% | |||
PIBBLEPIB | $0.0004895 | +9.84% | +11.29% | $10.72M | $434,461.44 | 21.90B | Giao dịch | $0.0004895 | +9.84% | ||
LATOKENLA | $0.02774 | +9.11% | +56.72% | $10.54M | $727.4 | 380.11M | Giao dịch | $0.02774 | +9.11% |
Về giá tiền điện tử
Tiền điện tử là một loại tiền kỹ thuật số hoặc tiền ảo sử dụng mã hoá để bảo mật. Chúng hoạt động độc lập với các ngân hàng trung ương và chính phủ. Mặc dù đồng tiền điện tử nổi tiếng nhất là Bitcoin, bên cạnh đó cũng có nhiều loại khác, chẳng hạn như Ethereum, Litecoin và XRP.
Giá của một loại tiền điện tử được xác định bởi cung và cầu trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau, cùng các yếu tố như tâm lý thị trường, tin tức, thông báo cũng như các thay đổi về quy định. Giá trị của một loại tiền điện tử có thể dao động rất lớn trong một khoảng thời gian ngắn, điều này khiến tiền điện tử là một khoản đầu tư có mức biến động cao.
Làm thế nào để tôi dự đoán giá của tiền điện tử?
Dự đoán giá tiền điện tử không bao giờ là một hoạt động khoa học chính xác do tính biến động cực cao và nhiều yếu tố ảnh hưởng khác. Các nhà phân tích thường sử dụng kết hợp nhiều chiến lược để đưa ra dự đoán tốt nhất, chẳng hạn như xem xét xu hướng và tâm lý thị trường, kiểm tra biểu đồ và chỉ số kỹ thuật, đồng thời theo dõi tin tức và diễn biến mới nhất trong thế giới tiền điện tử. Tính năng dự đoán giá của Bitget sử dụng mô hình kiểm tra hiệu suất giá trước đây và xu hướng tăng trưởng của các token. Mặc dù những dự đoán này có thể cung cấp ý tưởng sơ bộ về giá trong tương lai, nhưng chúng không được đảm bảo và không nên được xem là lời khuyên tài chính.
Ai là người quyết định giá trị của một loại tiền điện tử?
Giá trị của tiền điện tử được xác định bởi cung và cầu từ thị trường, hành vi giao dịch của người mua, người bán trên các sàn giao dịch khác nhau, cũng như các yếu tố bên ngoài như tin tức, quy định và tâm lý thị trường.
Đâu là những đồng tiền điện tử hàng đầu hiện nay?
Hiện tại, các đồng tiền tiện tử hàng đầu tính theo vốn hoá thị trường là:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Bitget Token (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (MATIC)
Điều gì thúc đẩy giá tiền điện tử?
Cung và cầu: nguyên tắc kinh tế cơ bản về cung và cầu đóng vai trò chính trong việc xác định giá tiền điện tử. Nếu nhu cầu về một loại tiền điện tử cụ thể tăng cao và nguồn cung bị hạn chế, giá của đồng tiền đó sẽ tăng.
Tâm lý thị trường: tâm lý chung của thị trường cũng có thể ảnh hưởng đến giá tiền điện tử. Nếu các nhà đầu tư lạc quan về thị trường, giá sẽ tăng và nếu họ tin rằng thị trường sẽ giảm trong tương lai, giá sẽ giảm.
Quy định: các quy định và luật pháp của chính phủ cũng có thể ảnh hưởng đến giá tiền điện tử. Nếu một chính phủ tuyên bố thắt chặt giao dịch tiền điện tử, giá sẽ giảm. Mặt khác, nếu họ công bố kế hoạch điều chỉnh hoặc hợp pháp hóa tiền điện tử, giá sẽ tăng.
Mức độ phủ sóng của truyền thông: phương tiện truyền thông cũng có thể tác động đáng kể đến giá tiền điện tử. Tin tức tích cực sẽ làm tăng giá tiền điện tử trong khi tin tức tiêu cực sẽ làm giảm giá.
Biến động: giá tiền điện tử có thể biến động mạnh, có nghĩa là chúng có thể dao động đáng kể tuỳ thuộc vào các yếu tố như tâm lý thị trường, quy định hoặc tâm lý nhà đầu tư.
Sự đón nhận: khi nhiều doanh nghiệp, thương nhân và cá nhân chấp nhận và giao dịch tiền điện tử, giá tiền điện tử sẽ tăng.
Làm thế nào để đọc giá tiền điện tử?
Biểu đồ nến, còn được gọi là biểu đồ đường K, bao gồm ba thành phần chính - thân nến, bấc nến và màu sắc. Phần thân hiển thị bốn điểm dữ liệu: giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa. Các màu sắc khác nhau của thân nến thể hiện biến động giá trên thị trường. Trong thế giới tiền điện tử, màu xanh lá cây biểu thị xu hướng tăng, trong khi màu đỏ biểu thị xu hướng giảm. Thân nến là phần rộng của nến trên biểu đồ nến, đại diện cho phạm vi giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong một khung thời gian cụ thể. Trong thị trường tăng giá, đáy của thân nến cho biết giá mở cửa và đỉnh của thân nến cho biết giá đóng cửa, điều ngược lại xảy ra trong thị trường giảm giá. Các đường dọc kéo dài trên và dưới thân nến được gọi là bấc (hoặc bóng nến), biểu thị giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian. Bất kể xu hướng thị trường là gì, bấc trên hiển thị giá cao nhất và bấc dưới hiển thị giá thấp nhất.