理财概览
安全、便捷、专业的理财平台,让您的加密资产获得更多收益!
全部产品
简单赚币
结构化产品
搜索币种
币种 | 参考年化 | 期限(天) | 操作 |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.49% | 活期/定期 | |
USDT | 1.80%~324.12% | 活期/定期 | |
BTC | 1.20%~428.02% | 活期/定期 | |
ETH | 1.30%~551.65% | 活期/定期 | |
WUSD | 10.00%~12.00% | 活期/定期 | |
SOL | 2.60%~254.78% | 活期/定期 | |
SUI | 2.50%~3.40% | 活期 | |
ADA | 1.80%~2.50% | 活期 |
BGB
1.50%~19.49%
USDT
1.80%~324.12%
BTC
1.20%~428.02%
ETH
1.30%~551.65%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~254.78%
SUI
2.50%~3.40%
ADA
1.80%~2.50%