TOMA Tomarket Points | 0.00031-6.06% | 22.92K117.85K | - | - | 交易中 | |
GOATS GOATS | 0.0008+33.33% | 106.48K378.10K | 待定 | 待定 | 交易中 | |
ME Magic Eden | 2.94+4.62% | 16.20K135.01K | 待定 | 待定 | 交易中 | |
USUAL Usual | 0.310-0.64% | 122.92K4.64M | 待定 | 待定 | 交易中 | |
XION XION | 5.82-0.51% | 9.90K375.50K | 待定 | 待定 | 交易中 | |
OGC OGCommunity | 0.1250+12.41% | 1.21K137.19K | 待定 | 待定 | 交易中 |
MAJOR Major | 2.19 | 2.07M | 2024/11/29 00:00:00 | 2024/11/29 00:00:00 | 已结束 | |
ZRC Zircuit | 0.07 | 1.10M | 2024/11/25 14:00:00 | 2024/11/25 14:00:00 | 已结束 | |
MEMEFI MemeFi | 0.012 | 3.48M | 2024/11/22 17:00:00 | 2024/11/22 17:00:00 | 已结束 | |
MAJOR MAJOR POINTS | 0.0162 | 338.41K | - | - | 已映射 | |
PGC PiggyPiggyCoin | 0.00772 | 583.71K | 2024/11/13 00:00:00 | 2024/11/13 00:00:00 | 已结束 | |
SWELL Swell Network | 0.0525 | 435.65K | 2024/11/07 14:00:00 | 2024/11/07 14:00:00 | 已结束 | |
GRASS GRASS | 0.84 | 727.28K | 2024/10/28 18:00:00 | 2024/10/28 18:00:00 | 已结束 | |
X X Empire | 0.000200 | 882.52K | 2024/10/25 00:00:00 | 2024/10/25 00:00:00 | 已结束 | |
CROS Cros Token | 0.17 | 363.19K | 2024/10/23 15:00:00 | 2024/10/23 15:00:00 | 已结束 | |
SCR Scroll | 1.36 | 2.05M | 2024/10/22 12:00:00 | 2024/10/22 12:00:00 | 已结束 | |
DBR deBridge | 0.0234 | 235.35K | 2024/10/17 12:00:00 | 2024/10/17 12:00:00 | 已结束 | |
CATS CATS | 0.000379381 | 3.94M | 2024/10/08 22:00:00 | 2024/10/08 22:00:00 | 已结束 | |
EIGEN Eigen | 3.60 | 739.77K | 2024/10/01 09:00:00 | 2024/10/01 09:00:00 | 已结束 | |
HMSTR Hamster Kombat | 0.0727 | 5.16M | 2024/09/27 00:00:00 | 2024/09/27 00:00:00 | 已结束 | |
WAT WATCoin | 0.00124 | 372.74K | 2024/09/23 14:00:00 | 2024/09/23 14:00:00 | 已结束 | |
RBTC RabBitcoin | 0.0000060 | 307.82K | 2024/09/23 12:00:00 | 2024/09/23 12:00:00 | 已结束 | |
CATI Catizen | 0.63 | 2.17M | 2024/09/20 14:00:00 | 2024/09/20 14:00:00 | 已结束 | |
HMSTRBG Hamster Kombat Futures Coin | 0.704 | 2.05M | - | - | 已映射 | |
DOGS DOGS | 0.027344 | 8.84M | 2024/08/26 16:00:00 | 2024/08/26 16:00:00 | 已结束 | |
ORDER Orderly Network | 0.3396 | 137.75K | 2024/08/26 14:00:00 | 2024/08/26 14:00:00 | 已结束 | |
DOGSPOINTS DOGS POINTS | 0.005668 | 3.45M | - | - | 已映射 | |
L3 Layer3 | 0.182 | 161.57K | 2024/07/30 14:00:00 | 2024/07/30 14:00:00 | 已结束 | |
AVAIL AVAIL | 0.264 | 250.92K | 2024/07/23 16:00:00 | 2024/07/23 16:00:00 | 已结束 | |
ZKL zkLink | 1.71 | 352.60K | 2024/07/22 16:00:00 | 2024/07/22 16:00:00 | 已结束 | |
MOCA Moca Coin | 0.112 | 83.94K | 2024/07/11 14:00:00 | 2024/07/11 14:00:00 | 已结束 | |
ZRO Layerzero | 4.80 | 1.00M | 2024/06/20 16:00:00 | 2024/06/20 16:00:00 | 已结束 | |
LISTA Lista | 0.98 | 269.11K | 2024/06/20 14:00:00 | 2024/06/20 14:00:00 | 已结束 | |
ZK ZKsync | 3.0282 | 3.05M | 2024/06/17 12:00:00 | 2024/06/17 12:00:00 | 已结束 | |
ATH Aethir | 0.1355 | 1.14M | 2024/06/13 04:00:00 | 2024/06/13 04:00:00 | 已结束 | |
IO io.net | 4.27 | 1.46M | 2024/06/12 04:00:00 | 2024/06/12 04:00:00 | 已结束 | |
ULTI Ultiverse | 0.1257 | 1.15M | 2024/06/07 04:00:00 | 2024/06/07 04:00:00 | 已结束 | |
TAIKO Taiko | 4.42 | 233.88K | 2024/06/06 04:00:00 | 2024/06/06 04:00:00 | 已结束 | |
NOT Notcoin | 0.004545 | 1.36M | 2024/05/16 16:00:00 | 2024/05/16 16:00:00 | 已结束 | |
BB BounceBit | 1.5367 | 448.93K | 2024/05/13 12:00:00 | 2024/05/13 12:00:00 | 已结束 | |
ZEROLEND ZeroLend | 0.00174 | 131.55K | 2024/05/06 10:00:00 | 2024/05/06 10:00:00 | 已结束 | |
REZ Renzo | 0.3805 | 760.17K | 2024/04/30 14:00:00 | 2024/04/30 14:00:00 | 已结束 | |
MSN Meson Network | 5.98 | 161.65K | 2024/04/29 08:00:00 | 2024/04/29 08:00:00 | 已结束 | |
MERL Merlin Chain | 0.7761 | 1.73M | 2024/04/19 11:00:00 | 2024/04/19 11:00:00 | 已结束 |
买卖双方可在新币正式上现货交易之前,以理想的价格和数量进行挂单或吃单。交易时,平台会锁定用户的订单金额作为保证金用于后续交割。注:盘前交易的项目周期一般为一周左右,交割时间为待定的项目将在晚些时候公布,敬请关注相关通知及公告了解最新信息。
到达交割时间前,“币种交割”模式订单的卖方需对成交的订单准备足够的项目币种用于交割。“USDT 交割”模式订单的买卖双方无需做其他准备。
从项目“交割开始时间”起,系统会对“币种交割”模式的订单,不定时多次执行交割。每次执行时,系统会对所有成交订单尝试进行交割,项目币种“现货可用不足”或用户选择“主动违约”的卖单,不会执行违约赔付,直到项目“交割结束时间”,系统会将“USDT 交割”模式和“币种交割”模式剩余未交割的订单统一执行交割或赔付。交割结束后,“币种交割”的订单买卖双方将会完成交易,如果卖方违约则卖方会将保证金赔付给买方;“USDT 交割”的订单则将根据成交价和交割执行价的价差计算盈亏,买卖双方中亏损的一方将亏损金额结算给盈利的一方。
【币种交割】模式的订单:在系统执行交割前,卖方可选择“币种交割”或“主动违约”。从项目“交割开始时间”起,系统会不定时多次对成交订单进行尝试交割,将项目币种可用足够的卖方订单与对应的买方订单完成交割;对于项目币种可用不足或卖方用户选择“主动违约”的卖单,暂时不会执行违约赔付。到项目“交割结束时间”后,系统将对剩余未交割的订单统一执行交割或赔付。若币种交割顺利完成,对应数量的项目代币将会添加到买方的现货账户,同时买方的锁定资金将支付给卖方并添加至卖方的现货账户。若卖方现货账户没有订单所需数量的项目代币可用余额,则系统将取消该笔交易,同时释放买方的资金并将卖方锁定的保证金赔付给买方作为补偿。
【USDT 交割】模式的订单:到项目“交割结束时间”时,统一执行交割。交割时,系统将以最后10分钟的平均指数价格作为交割执行价进行交割结算,并根据成交价和交割执行价的价差计算买卖双方的盈亏,将亏损一方的亏损金额结算给盈利的一方。
注意:
1)系统将按照订单的“成交时间”依次执行交割。若您同时有“币种交割”模式的买单和卖单,买卖数量不可互相抵消。请确保交割时您的现货账户可用余额具备所有卖单所需数量的币种,数量不足的订单将按照“卖方违约”处理。
2)对于“币种交割”模式的订单,只有您现货账户可用的代币才会被用于执行交割,在现货挂单被锁定中或在其它账户中的代币不会被用于交割。
3)交割预计在1小时内完成,建议“币种交割”模式订单的卖方在交割时间开始的30分钟内不要进行对应交割币种资金的操作,避免因资金无法扣除导致交割失败的风险。
风险提示:开通盘前交易的代币不代表一定会开通现货交易。如果在代币上市前出现项目方违约或其他高风险行为,我们将有权下架盘前项目,并撤销所有已成交和未成交订单,其锁定的资金将退回至用户的现货账户,不会收取任何交易费用。
“USDT 交割”是盘前交易项目交割方式的一种,它在“币种交割”的基础之上,将 USDT 作为交割时的结算币种。不同的是,“币种交割”的盘前交易项目在交割时,按照“一手交钱,一手交货”来执行交割结算;而“USDT 交割”的盘前交易项目交割时,系统将以最后10分钟的平均指数价格作为交割执行价对所有订单进行交割结算,买卖双方中亏损的一方将亏损金额结算给盈利的一方。除手续费外,双方最多盈利/亏损可达到订单保证金的100%。
举例:
用户以 10 USDT 的价格买入某代币10枚,成交订单为“订单 A”;同时该用户以 15 USDT 的价格卖出该代币10枚,成交订单为“订单 B”。
到达交割时间时,系统会通过最后10分钟的平均指数价格得出交割执行价。假设执行价为 5 USDT,则:
订单 A 的盈亏 = (5-10)*10 = -50 USDT
订单 B 的盈亏 = (15-5)*10 = 100 USDT
用户在该盘前交易项目的总盈亏为 50 USDT