概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表是按照 24 小時的平均價格漲幅進行排序。點擊每個板塊名稱即可看到該板塊的所有幣種資訊。
板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 零售 | +54.18% | $180.42M | $84.75M | 5 / 1 | |
2 | Genpad | +47.29% | $0.00 | $70,954.31 | 2 / 1 | |
3 | 電子商務 | +24.05% | $145.26M | $3.52M | 12 / 3 | |
4 | Atomicals 生態系 | +23.74% | $0.00 | $951,881.13 | 5 / 2 | |
5 | Arbitrum 生態系統 | +20.24% | $247.54B | $133.15B | 101 / 120 | |
6 | Shima Capital | +19.88% | $191.49M | $61.64M | 2 / 2 | |
7 | Internet Computer 生態系統 | +19.40% | $5.63B | $209.08M | 12 / 9 | |
8 | 媒體 | +18.99% | $29.10B | $2.41B | 33 / 16 | |
9 | 內容創作 | +17.70% | $12.78B | $2.27B | 35 / 17 | |
10 | Polygon Ventures 投資組合 | +15.93% | $158.34M | $42.23M | 3 / 2 | |
11 | AI Agents | +15.63% | $7.27B | $1.58B | 26 / 13 | |
12 | Binance Launchpad | +13.45% | $17.89B | $3.08B | 34 / 3 | |
13 | Hybrid token standard | +11.60% | $345.59M | $13.86M | 10 / 2 | |
14 | Oasis 生態系 | +11.13% | $686.11M | $73.81M | 3 / 1 | |
15 | ERC-404 協議 | +10.80% | $32.10M | $6.06M | 7 / 3 | |
16 | 智能合約 | +9.88% | $651.71B | $40.71B | 99 / 48 | |
17 | 忠誠 | +9.78% | $3.19B | $268.83M | 9 / 6 | |
18 | 中心化交易所(CEX)代幣 | +9.24% | $116.83B | $2.56B | 35 / 17 | |
19 | Move To Earn | +8.83% | $654.77M | $63.07M | 12 / 11 | |
20 | Masternodes | +8.54% | $3.19B | $260.89M | 41 / 24 | |
21 | DeSci | +8.30% | $773.52M | $105.63M | 13 / 13 | |
22 | 健康 | +8.09% | $176.91M | $12.94M | 8 / 12 | |
23 | AI Memes | +7.45% | $3.64B | $1.38B | 27 / 26 | |
24 | 銘文 | +7.40% | $1.57B | $671.82M | 32 / 17 | |
25 | Moon Knight Labs | +7.29% | $809,766.08 | $60,228.7 | 3 / 1 | |
26 | 影片 | +6.92% | $8.65B | $1.40B | 8 / 4 | |
27 | XDC 生態系統 | +5.71% | $1.03B | $37.95M | 8 / 12 | |
28 | 檔案共享 | +5.69% | $8.81B | $791.15M | 26 / 13 | |
29 | USV 投資組合 | +5.51% | $2.35T | $75.95B | 4 / 2 | |
30 | Marketplace | +5.43% | $129.36B | $4.09B | 78 / 50 | |
31 | 符文 | +5.40% | $861.56M | $29.93M | 10 / 7 | |
32 | 治理 | +5.12% | $27.22B | $5.76B | 82 / 59 | |
33 | 身份 | +5.01% | $4.48B | $1.59B | 17 / 7 | |
34 | Huobi Capital 投資組合 | +4.93% | $2.35T | $75.72B | 16 / 3 | --/--/-- |
35 | 分析 | +4.82% | $3.53B | $1.15B | 12 / 5 | |
36 | Arrington XRP Capital 投資組合 | +4.81% | $132.79B | $12.41B | 30 / 5 | |
37 | 房地產 | +4.64% | $611.63M | $72.37M | 14 / 6 | |
38 | MultiversX 生態系 | +4.62% | $1.18B | $61.56M | 17 / 2 | |
39 | Pump Fun Ecosystem | +4.59% | $5.06B | $2.89B | 17 / 18 | |
40 | Galaxy Digital 投資組合 | +4.55% | $2.01T | $56.25B | 7 / 5 | |
41 | PetRock Capital 投資組合 | +4.54% | $1.95B | $86.74M | 9 / 4 | |
42 | 隱私 | +4.34% | $10.19B | $1.91B | 44 / 30 | |
43 | 生成式 AI | +4.30% | $21.83B | $3.48B | 48 / 27 | |
44 | 物聯網 | +4.21% | $12.21B | $1.49B | 28 / 12 | |
45 | Kenetic Capital 投資組合 | +4.11% | $588.69B | $35.06B | 35 / 14 | |
46 | Osmosis 生態系統 | +4.11% | $220.14M | $283,179.58 | 4 / 3 | |
47 | 社群代幣 | +4.03% | $376.84M | $1.17B | 19 / 12 | |
48 | 行銷 | +3.99% | $1.65B | $144.56M | 10 / 6 | |
49 | Meme | +3.90% | $56.42B | $10.50B | 865 / 1084 | |
50 | Velas 生態系統 | +3.89% | $1.64M | $88,460.15 | 3 / 2 |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。