概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表是按照 24 小時的平均價格漲幅進行排序。點擊每個板塊名稱即可看到該板塊的所有幣種資訊。
板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Terra 生態系統 | +1.52% | $878.84M | $85.76M | 8 / 2 | |
152 | 1Confirmation 投資組合 | +1.50% | $2.38T | $76.37B | 7 / 4 | |
153 | 2024 年 CoinMarketCap 加密貨幣大獎 | +1.44% | $131.01B | $5.16B | 2 / 2 | |
154 | Binance Labs 投資組合 | +1.39% | $2.40T | $78.58B | 37 / 20 | |
155 | Celsius Bankruptcy Estate | +1.37% | $108.35B | $2.81B | 4 / 2 | |
156 | Celo 生態系統 | +1.35% | $1.09B | $142.50M | 10 / 3 | |
157 | 再抵押加密貨幣(Rehypothecated Crypto) | +1.34% | $160.24B | $5.07B | 99 / 62 | |
158 | Move VM (MVM) | +1.28% | $16.77B | $1.36B | 1 / 1 | |
159 | 預言機 | +1.26% | $19.50B | $1.40B | 25 / 17 | |
160 | 運動 | +1.15% | $1.17B | $243.49M | 31 / 18 | |
161 | Three Arrows Capital 投資組合 | +1.14% | $2.41T | $78.50B | 23 / 9 | |
162 | 娛樂 | +1.10% | $5.24B | $556.73M | 53 / 28 | |
163 | Electric Global 投資組合 | +1.08% | $2.39T | $77.50B | 9 / 7 | --/--/-- |
164 | Launchpad | +1.05% | $1.92B | $133.69M | 52 / 47 | |
165 | 物流 | +0.97% | $4.14B | $86.96M | 7 / 4 | |
166 | 粉絲代幣 | +0.94% | $277.95M | $98.44M | 30 / 17 | |
167 | DragonFly Capital 投資組合 | +0.93% | $2.39T | $76.78B | 14 / 6 | --/--/-- |
168 | 中心化交易所(CEX)代幣 | +0.90% | $116.77B | $2.49B | 37 / 14 | |
169 | DeFiance Capital 投資組合 | +0.90% | $12.62B | $1.03B | 8 / 6 | |
170 | Exnetwork Capital 投資組合 | +0.84% | $34.96B | $2.67B | 45 / 29 | |
171 | 流動性質押衍生品 | +0.80% | $79.47B | $731.38M | 41 / 38 | |
172 | BNB 鏈生態系統 | +0.72% | $376.17B | $138.73B | 314 / 269 | |
173 | DAO | +0.72% | $38.84B | $5.22B | 102 / 72 | |
174 | 衍生品 | +0.67% | $4.76B | $854.08M | 27 / 21 | |
175 | Hacken 基金會 | +0.60% | $52.66M | $898,626.79 | 2 / 2 | |
176 | Wrapped 代幣 | +0.58% | $34.75B | $1.61B | 8 / 9 | |
177 | 收益聚合器 | +0.56% | $1.13B | $755.89M | 16 / 14 | |
178 | 代幣化黃金 | +0.54% | $1.20B | $13.16M | 6 / 2 | |
179 | 借貸 | +0.48% | $7.54B | $781.81M | 31 / 28 | |
180 | Paradigm 投資組合 | +0.46% | $2.37T | $76.13B | 10 / 7 | --/--/-- |
181 | Telegram 機器人 | +0.46% | $2.35B | $1.10B | 32 / 28 | |
182 | Reddit 積分 | +0.39% | $22.91M | $126,073.5 | 1 / 2 | |
183 | Standard Crypto Portfolio | +0.37% | $9.12B | $856.06M | 5 / 6 | |
184 | EUR 穩定幣 | +0.35% | $373.05M | $46.26M | 9 / 2 | |
185 | 流動性挖礦 | +0.30% | $17.38B | $2.14B | 62 / 63 | |
186 | Berachain 生態系統 | +0.29% | $59.29M | $70,831.34 | 1 / 1 | --/--/-- |
187 | Rebase | +0.27% | $38.03M | $1.09M | 5 / 6 | |
188 | Tezos 生態系統 | +0.19% | $14.21M | $139,379.67 | 3 / 1 | |
189 | Base 生態系統 | +0.18% | $46.65B | $8.81B | 52 / 106 | |
190 | LaunchZone | +0.16% | $10.07M | $71,755.81 | 2 / 4 | |
191 | 匯總即服務(RaaS) | +0.13% | $791.27M | $89.02M | 2 / 2 | |
192 | BlueZilla | +0.02% | $21.70M | $449,847.23 | 5 / 8 | |
193 | Friend Tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
194 | Aave 代幣 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 / 0 | --/--/-- |
195 | Seigniorage | -0.04% | $1.05B | $57.03M | 6 / 5 | |
196 | Toncoin 生態系統 | -0.06% | $18.34B | $1.25B | 30 / 30 | |
197 | Doge 鏈生態系統 | -0.10% | $39.32M | $1.64M | 4 / 3 | |
198 | 意圖(Intent) | -0.12% | $367.76M | $137.70M | 6 / 1 | |
199 | 名人迷因(Meme) | -0.13% | $91.41M | $12.10M | 5 / 5 | |
200 | Gemini Frontier Fund | -0.14% | $109.79M | $11.47M | 1 / 1 |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。