今日加密貨幣價格
新的加密貨幣
名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bioDAOsBIO | $0.{12}8816 | -68.27% | -80.94% | $0 | $82,562.76 | 0.00 | 交易 | $0.{12}8816 | -68.27% | ||
DNA 2.0DNA | $0.{11}1242 | -69.44% | -84.64% | $0 | $195,254.46 | 0.00 | 交易 | $0.{11}1242 | -69.44% | ||
FreysaFAI | $0.003466 | -14.65% | -22.69% | $0 | $5.22M | 0.00 | 交易 | $0.003466 | -14.65% | ||
AgentFun.AIAGENTFUN | $4.72 | +4.77% | +1.66% | $0 | $28,726.3 | 0.00 | 交易 | $4.72 | +4.77% | ||
PurrPURR | $0.3129 | +6.80% | +5.71% | $0 | $25.31M | 0.00 | 交易 | $0.3129 | +6.80% | ||
aixbt by VirtualsAIXBT | $0.2184 | +2.94% | +371.03% | $0 | $22.46M | 0.00 | 交易 | $0.2184 | +2.94% | ||
$0.005115 | -0.23% | -34.62% | $0 | $1.33M | 0.00 | 交易 | $0.005115 | -0.23% | |||
$0.01004 | +25.87% | -30.40% | $0 | $1.17M | 0.00 | 交易 | $0.01004 | +25.87% | |||
FrictionlessFRIC | $0.004652 | +62.43% | +114.91% | $0 | $97,106.57 | 0.00 | 交易 | $0.004652 | +62.43% | ||
Ronda On SuiRONDA | $0.0001345 | +59.14% | +82.95% | $0 | $119,091.8 | 0.00 | 交易 | $0.0001345 | +59.14% | ||
QSTaRQ* | $0.0004964 | +1.29% | -2.21% | $0 | $7,104.35 | 0.00 | 交易 | $0.0004964 | +1.29% | ||
Plena FinancePLENA | $0.03370 | -2.45% | -33.77% | $0 | $839,706.16 | 0.00 | 交易 | $0.03370 | -2.45% | ||
SolanaLiteSLITE | $0.01169 | -6.46% | -46.86% | $0 | $183.85 | 0.00 | 交易 | $0.01169 | -6.46% | ||
MinimaMINIMA | $0.04025 | -0.43% | -20.65% | $0 | $109,189.98 | 0.00 | 交易 | $0.04025 | -0.43% | ||
tokenbotCLANKER | $58.39 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $58.39 | 0.00% | ||
BugsCoinBGSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
GOATSGOATS | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
USUALUSUAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
JunkcoinJKC | $0.3093 | -21.83% | -54.29% | $4.32M | $162,318.72 | 13.96M | 交易 | $0.3093 | -21.83% | ||
Cheems (LordCheems_)Cheems | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
GradeGRADE | $6.31 | -21.10% | +26.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $6.31 | -21.10% | ||
$1.73 | +0.09% | -13.05% | $0 | $30,793.99 | 0.00 | 交易 | $1.73 | +0.09% | |||
Buggyra Coin ZeroBCZERO | $0.1052 | -0.08% | -0.02% | $211.46M | $0 | 2.01B | 交易 | $0.1052 | -0.08% | ||
SingSingSING | $0.008099 | -2.38% | -23.86% | $0 | $149,156.66 | 0.00 | 交易 | $0.008099 | -2.38% | ||
ManifestMANIFEST | $0.008344 | -14.79% | -19.00% | $0 | $163,534.04 | 0.00 | 交易 | $0.008344 | -14.79% | ||
EvanEVAN | $0.03482 | -26.08% | +17.89% | $34.81M | $10.65M | 999.82M | 交易 | $0.03482 | -26.08% | ||
Just Some Chill GuysCHILLGUYS | $0.{4}3989 | -4.35% | -37.40% | $0 | $24,721.81 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3989 | -4.35% | ||
CurlyCURLY | $0.0003654 | +7.52% | -53.51% | $0 | $8,967.63 | 0.00 | 交易 | $0.0003654 | +7.52% | ||
$0.001152 | -7.93% | -72.64% | $0 | $602.71 | 0.00 | 交易 | $0.001152 | -7.93% | |||
Asia Pacific Electronic CoinAPECOIN | $0.05303 | +0.01% | +8.16% | $0 | $21,568.21 | 0.00 | 交易 | $0.05303 | +0.01% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。