ME Magic Eden | 2.69-1.1% | 5.08K108.69K | 待定 | 待定 | 交易中 | |
USUAL Usual | 0.276+2.6% | 5.64K4.41M | 待定 | 待定 | 交易中 | |
MAJOR Major | 1.19-3.25% | 177.19K1.34M | 2024/11/29 00:00:00 | 2024/11/29 00:00:00 | 交易中 | |
XION XION | 5.50-6.77% | 1.48K345.01K | 待定 | 待定 | 交易中 | |
OGC OGCommunity | 0.11120% | 1.46K133.72K | 待定 | 待定 | 交易中 |
ZRC Zircuit | 0.07 | 1.10M | 2024/11/25 14:00:00 | 2024/11/25 14:00:00 | 已結束 | |
MEMEFI MemeFi | 0.012 | 3.48M | 2024/11/22 17:00:00 | 2024/11/22 17:00:00 | 已結束 | |
MAJOR MAJOR POINTS | 0.0162 | 338.41K | - | - | 已映射 | |
PGC PiggyPiggyCoin | 0.00772 | 583.71K | 2024/11/13 00:00:00 | 2024/11/13 00:00:00 | 已結束 | |
SWELL Swell Network | 0.0525 | 435.65K | 2024/11/07 14:00:00 | 2024/11/07 14:00:00 | 已結束 | |
GRASS GRASS | 0.84 | 727.28K | 2024/10/28 18:00:00 | 2024/10/28 18:00:00 | 已結束 | |
X X Empire | 0.000200 | 882.52K | 2024/10/25 00:00:00 | 2024/10/25 00:00:00 | 已結束 | |
CROS Cros Token | 0.17 | 363.19K | 2024/10/23 15:00:00 | 2024/10/23 15:00:00 | 已結束 | |
SCR Scroll | 1.36 | 2.05M | 2024/10/22 12:00:00 | 2024/10/22 12:00:00 | 已結束 | |
DBR deBridge | 0.0234 | 235.35K | 2024/10/17 12:00:00 | 2024/10/17 12:00:00 | 已結束 | |
CATS CATS | 0.000379381 | 3.94M | 2024/10/08 22:00:00 | 2024/10/08 22:00:00 | 已結束 | |
EIGEN Eigen | 3.60 | 739.77K | 2024/10/01 09:00:00 | 2024/10/01 09:00:00 | 已結束 | |
HMSTR Hamster Kombat | 0.0727 | 5.16M | 2024/09/27 00:00:00 | 2024/09/27 00:00:00 | 已結束 | |
WAT WATCoin | 0.00124 | 372.74K | 2024/09/23 14:00:00 | 2024/09/23 14:00:00 | 已結束 | |
RBTC RabBitcoin | 0.0000060 | 307.82K | 2024/09/23 12:00:00 | 2024/09/23 12:00:00 | 已結束 | |
CATI Catizen | 0.63 | 2.17M | 2024/09/20 14:00:00 | 2024/09/20 14:00:00 | 已結束 | |
HMSTRBG Hamster Kombat Futures Coin | 0.704 | 2.05M | - | - | 已映射 | |
DOGS DOGS | 0.027344 | 8.84M | 2024/08/26 16:00:00 | 2024/08/26 16:00:00 | 已結束 | |
ORDER Orderly Network | 0.3396 | 137.75K | 2024/08/26 14:00:00 | 2024/08/26 14:00:00 | 已結束 | |
DOGSPOINTS DOGS POINTS | 0.005668 | 3.45M | - | - | 已映射 | |
L3 Layer3 | 0.182 | 161.57K | 2024/07/30 14:00:00 | 2024/07/30 14:00:00 | 已結束 | |
AVAIL AVAIL | 0.264 | 250.92K | 2024/07/23 16:00:00 | 2024/07/23 16:00:00 | 已結束 | |
ZKL zkLink | 1.71 | 352.60K | 2024/07/22 16:00:00 | 2024/07/22 16:00:00 | 已結束 | |
MOCA Moca Coin | 0.112 | 83.94K | 2024/07/11 14:00:00 | 2024/07/11 14:00:00 | 已結束 | |
ZRO Layerzero | 4.80 | 1.00M | 2024/06/20 16:00:00 | 2024/06/20 16:00:00 | 已結束 | |
LISTA Lista | 0.98 | 269.11K | 2024/06/20 14:00:00 | 2024/06/20 14:00:00 | 已結束 | |
ZK ZKsync | 3.0282 | 3.05M | 2024/06/17 12:00:00 | 2024/06/17 12:00:00 | 已結束 | |
ATH Aethir | 0.1355 | 1.14M | 2024/06/13 04:00:00 | 2024/06/13 04:00:00 | 已結束 | |
IO io.net | 4.27 | 1.46M | 2024/06/12 04:00:00 | 2024/06/12 04:00:00 | 已結束 | |
ULTI Ultiverse | 0.1257 | 1.15M | 2024/06/07 04:00:00 | 2024/06/07 04:00:00 | 已結束 | |
TAIKO Taiko | 4.42 | 233.88K | 2024/06/06 04:00:00 | 2024/06/06 04:00:00 | 已結束 | |
NOT Notcoin | 0.004545 | 1.36M | 2024/05/16 16:00:00 | 2024/05/16 16:00:00 | 已結束 | |
BB BounceBit | 1.5367 | 448.93K | 2024/05/13 12:00:00 | 2024/05/13 12:00:00 | 已結束 | |
ZEROLEND ZeroLend | 0.00174 | 131.55K | 2024/05/06 10:00:00 | 2024/05/06 10:00:00 | 已結束 | |
REZ Renzo | 0.3805 | 760.17K | 2024/04/30 14:00:00 | 2024/04/30 14:00:00 | 已結束 | |
MSN Meson Network | 5.98 | 161.65K | 2024/04/29 08:00:00 | 2024/04/29 08:00:00 | 已結束 | |
MERL Merlin Chain | 0.7761 | 1.73M | 2024/04/19 11:00:00 | 2024/04/19 11:00:00 | 已結束 |
買賣雙方可以在新幣正式上架現貨交易之前,以理想的價格和數量掛單或吃單。交易時,平台會鎖定用戶的訂單金額作為保證金,以用於後續交割。備註:盤前交易的項目週期一般為一週左右,交割時間為待定的項目將在稍後公布,敬請關注相關通知和公告,以了解最新資訊。
到達交割時間之前,「幣種交割」模式訂單的賣方需要為成交的訂單準備足夠的項目幣種用於交割。「USDT 交割」模式訂單的買賣雙方無需做其他準備。
從項目「交割開始時間」起,系統會對「幣種交割」模式的訂單不定時地多次執行交割。每次執行時,系統會對所有成交訂單嘗試進行交割,項目幣種「現貨可用不足」或用戶選擇「主動違約」的賣單,不會執行違約賠付,直到項目「交割結束時間」時,系統會將「USDT 交割」模式和「幣種交割」模式剩餘的未交割訂單統一執行交割或賠付。交割結束後,「幣種交割」的訂單買賣雙方將會完成交易,如果賣方違約,則賣方會將保證金賠付給買方;「USDT 交割」的訂單則會根據成交價和交割執行價的價差來計算盈虧,在買賣雙方中,虧損的一方會將虧損金額結算給盈利的一方。
「幣種交割」模式的訂單:在系統執行交割前,賣方可選擇「幣種交割」或「主動違約」。在執行交割時,若賣方現貨帳戶沒有訂單所需數量的項目代幣可用餘額,則系統將會取消該筆交易,同時釋放買方的資金,並將賣方鎖定的保證金賠付給買方當作補償。若幣種交割順利完成,相對應數量的項目代幣將會新增到買方的現貨帳戶中,同時買方的鎖定資金也將會支付給賣方,並新增到賣方的現貨帳戶中。
「USDT 交割」模式的訂單:交割時,系統將以最後 10 分鐘的平均指數價格當作交割執行價,以進行交割結算,並根據成交價和交割執行價的價差來計算買賣雙方的盈虧,將虧損一方的虧損金額結算給盈利的一方。
注意:
1)系統將按照訂單的「成交時間」依序執 行交割。若您同時有「幣種交割」模式的買單和賣單,買賣數量不可互相抵銷。請確保在交割時,您的現貨帳戶可用餘額中有所有賣單所需數量的幣種,數量不足的訂單將按照「賣方違約」處理。
2)對於「幣種交割」模式的訂單,只有您現貨帳戶可用的代幣才會被用於執行交割,在現貨掛單被鎖定中、或在其它帳戶中的代幣不會被用於交割。
3)交割預計在 1 小時內完成,建議「幣種交割」模式訂單的賣方在交割時間開始的 30 分鐘內不要進行對應交割幣種的資金操作,避免因為資金無法扣除,導致交割失敗的風險。
風險警示:開放盤前交易的代幣不代表一定會開放現貨交易。如果在代幣上架前出現項目方違約或其他高風險行為,我們將有權下架盤前項目,並撤銷所有已成交和未成交訂單,其鎖定的資金將退回至用戶的現貨帳戶,不會收取任何交易費用。
「USDT 交割」是盤前交易項目交割方式的一種,它在「幣種交割」的基礎之上,將 USDT 作為交割時的結算幣種。不一樣的是,「幣種交割」的盤前交易項目在交割時,按照「一手交錢、一手交貨」來執行交割結算;而「USDT 交割」的盤前交易項目交割時,系統將以最後 10 分鐘的平均指數價格當作交割執行價,對所有訂單進行交割結算,買賣雙方中虧損的一方會將虧損金額結算給盈利的一方。除了手續費外,雙方的盈利/虧損最多可達訂單保證金的 100%。
範例:
用戶以 10 USDT 的價格買入某代幣 10 枚,成交訂單為「訂單 A」;同時該用戶以 15 USDT 的價格賣出該代幣 10 枚,成交訂單為「訂單 B」。
到達交割時間時,系統會透過最後 10 分鐘的平均指數價格得出交割執行價。假設執行價為 5 USDT,則:
訂單 A 的盈虧 =(5 - 10)* 10 = -50 USDT
訂單 B 的盈虧 =(15 - 5)* 10 = 100 USDT
用戶在該盤前交易項目的總盈虧為 50 USDT