理財寶
保本保息,靈活存取
精選產品
搜尋幣種
幣種 | 參考年化 | 期限(天) | 自動申購 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
BGB | 2.00% | 活期 7 14 | |||
USDT | 12.77% | 活期 | |||
BTC | 1.60% | 14 | |||
ETH | 2.00% | 14 | |||
BGSOL | 5.00% 賺 SOL | 活期 | |||
WUSD | 12.00% | 活期 7 | |||
SOL | 3.80% | 活期 14 | |||
SUI | 2.50% | 活期 |
BGB
2.00%
USDT
20.77%
BTC
1.60%
ETH
2.00%
BGSOL
5.00%
WUSD
12.00%
SOL
3.80%
SUI
2.50%