跟單交易
跟單交易新功能:交易專家自動標籤
2023-06-21 03:27057
Bitget 現已推出全新交易專家標籤功能!交易專家將根據他們的風險偏好和交易風格被添加標籤。所有標籤都是根據歷史數據自動添加,去除主觀偏見,提高客觀性和準確性。這些標籤可幫助用戶透過交易風格區分交易專家。粉絲也可以更直觀、更明確地了解交易專家的風險偏好,進而開始關注最適合自己的交易員。
[立即查看]
最新更新:
1. 先前定義的交易專家標籤將被清除。
2. 交易專家將由系統自動標籤(手動標籤現已停用)。
3. 標籤更新時間:每天 05:00(UTC+8)。
以下為新增的標籤名稱和標籤釋義:
標籤名稱 | 標籤釋義 |
高收益額 | 近3周帶給跟單用戶最高收益的前20位交易員 |
高回報率 | 近3周ROI最高的20位交易員 |
穩健 | 近3周最大回撤低於1%的交易員 |
常勝 | 近3周勝率前20位的交易員 |
最受歡迎 | 近3周最多跟隨者的前20位交易員 |
高頻 | 交易頻率更高的交易員 |
低頻 | 交易頻率更低的交易員 |
激進 | 合約跟單交易:平均槓桿> 30X |
激進 | 現貨跟單交易:平均持倉量 > 1,000 USDT |
保守 | 合約跟單交易:平均槓桿< 5X |
保守 | 現貨跟單交易:平均持倉量 < 1,000 USDT |
長線 | 持倉長期訂單居多的交易員 |
短線 | 持倉短期訂單居多的交易員 |
新秀人才 | 進入排行榜的優秀新手交易員 |
初來乍到 | 進駐平台時間少於3天的新手交易員 |
熱衷BTC | 僅進行BTC帶單的交易員 |
熱衷ETH | 僅進行ETH帶單的交易員 |
多元專家 | 達到5種帶單幣種的交易員 |
*不活躍 | 近3周未進行過帶單的交易員 |
我們將堅持不懈地為您提供更優秀的產品和服務!我們致力於為我們的交易者創造一個安全、安心、方便的投資環境。立即登入 Bitget,體驗跟單新功能吧!