Estado de quiebra de FTX tokens principales por capitalización de mercado
Estado de quiebra de FTX contiene 25 monedas con una capitalización de mercado total de $2.63T y un cambio en el precio promedio de +1.89%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
FTX Bankruptcy Estate es una categoría que incluye tokens diseñados para satisfacer tanto a los traders principiantes como a los experimentados. Estos tokens ofrecen un sistema blockchain descentralizado y de código abierto. Algunos de ellos permiten a usuarios de todo el mundo crear y ejecutar software resistente a la censura, la inactividad y el fraude. Además, también ofrecen una plataforma de tokens no fungibles (NFT) en la que los usuarios pueden acuñar, comprar y vender NFT en Ethereum y Solana.
Ver más
Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $95,706.37 | -0.47% | -2.78% | $1.89T | $51.70B | 19.79M | Trade | ||
EthereumETH | $3,570.85 | -2.24% | +6.57% | $430.06B | $31.66B | 120.44M | Trade | ||
SolanaSOL | $237.41 | -2.92% | -7.87% | $112.75B | $3.90B | 474.90M | Trade | ||
XRPXRP | $1.53 | +4.76% | +20.48% | $87.30B | $6.18B | 57.05B | Trade | ||
DogecoinDOGE | $0.4009 | +0.30% | +3.72% | $58.92B | $5.89B | 146.99B | Trade | ||
ToncoinTON | $6.43 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
Wrapped BitcoinWBTC | $95,463.66 | -0.58% | -2.67% | $13.42B | $256.71M | 140552.70 | Trade | ||
AptosAPT | $12.84 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
$176.12 | -0.61% | -4.35% | $739.60M | $10.45M | 4.20M | Trade | |||
PolygonMATIC | $0.5618 | -1.70% | +24.35% | $1.26B | $8.51M | 2.24B | Trade | ||
$11.41 | +0.74% | +13.29% | $1.01B | $10.94M | 88.77M | ||||
FTX TokenFTT | $2.26 | -3.34% | -10.93% | $742.47M | $19.74M | 328.90M | Trade | ||
$0.2886 | +8.08% | +32.31% | $149.13M | $300.70M | 516.82M | Trade | |||
$174.12 | -0.90% | -4.59% | $46.51M | $280.75 | 267118.50 | ||||
Aleph.imALEPH | $0.1579 | -2.87% | +5.21% | $39.04M | $907,779.93 | 247.22M | |||
SerumSRM | $0.03675 | -12.53% | +20.40% | $9.67M | $1.12M | 263.24M | Trade | ||
MAPSMAPS | $0.01919 | -4.52% | -4.98% | $873,264.13 | $132,561.98 | 45.50M | |||
OxygenOXY | $0.004240 | +5.70% | +10.23% | $172,538.22 | $316,215.54 | 40.69M | |||
xSUSHIXSUSHI | $1.68 | -3.60% | +58.49% | $0 | $7,657.88 | 0.00 | |||
Media NetworkMEDIA | $16.43 | +0.60% | +27.97% | $0 | $468,902.01 | 0.00 | |||
Jet ProtocolJET | $0.0001501 | +0.02% | -11.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
HXROHXRO | $0.004346 | +2.22% | -5.19% | $0 | $1,490.62 | 0.00 | |||
BitDAOBIT | $0.8713 | +0.02% | +10.12% | $0 | $222,242.62 | 0.00 | |||
$0.002561 | +0.92% | +1.19% | $0 | $2,932.16 | 0.00 | ||||
LikeCoinLIKE | $0.001153 | -4.25% | -10.17% | $0 | $437.28 | 0.00 |
¿Se han pedido fondos en FTX?
Se espera que el proceso de recuperación de activos dure varios años antes de que la empresa pueda iniciar el reembolso de los fondos a los acreedores.
¿Qué parte de los activos de FTX se ha recuperado?
Nuevos documentos judiciales indican que los deudores han reclamado a FTX aproximadamente 7000 millones de dólares en activos líquidos.
¿Cuáles son dos ejemplos de proyectos de FTX Bankruptcy Estate?
- Bitcoin: Bitcoin funciona como una moneda entre pares, en la que las transacciones se producen directamente entre participantes independientes de la red de igual a igual, eliminando la necesidad de intermediarios que las autoricen o faciliten. Según la propia explicación de Nakamoto, el propósito de Bitcoin es permitir que "los pagos en línea se envíen directamente de una parte a otra sin pasar por una institución financiera"
- Ethereum: Ethereum es un sistema de blockchain descentralizado y de código abierto que incluye su criptomoneda nativa, Ether (ETH). ETH sirve de base para multitud de otras criptomonedas y actúa como plataforma de ejecución de contratos inteligentes descentralizados.