Renda Bitget
Rentabilize seus criptoativos com nossa plataforma segura, prática e profissional de gestão de ativos
Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Moeda | APR estimada | Duração (dias) | Ação |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~15.33% | Flexível/Fixo | |
USDT | 1.06%~525.60% | Flexível/Fixo | |
BTC | 1.20%~385.44% | Flexível/Fixo | |
ETH | 1.30%~578.16% | Flexível/Fixo | |
BGSOL | 5.00% | Flexível | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Flexível/Fixo | |
SOL | 2.60%~185.20% | Flexível/Fixo | |
SUI | 2.50%~3.40% | Flexível |
BGB
1.50%~15.33%
USDT
1.06%~525.60%
BTC
1.20%~385.44%
ETH
1.30%~578.16%
BGSOL
5.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~185.20%
SUI
2.50%~3.40%