Informações de DOP
Sobre o Peso Dominicano (DOP)
O Peso Dominicano (DOP), a moeda oficial da República Dominicana, não é apenas um meio de troca, mas um reflexo da economia vibrante, da história rica e da cultura diversificada da nação. É normalmente abreviado como UYU e representado pelo símbolo $.
Antecedentes históricos
O peso dominicano foi introduzido em 1844, coincidindo com a declaração de independência do país. Este facto marcou um afastamento significativo do Gourde haitiano, que estava em circulação antes da independência. A criação do Peso foi um passo fundamental na busca da soberania económica e da identidade da República Dominicana.
Design e simbolismo
O desenho do Peso Dominicano é uma tapeçaria da história e da cultura do país. As notas e moedas apresentam heróis nacionais proeminentes, como Juan Pablo Duarte, considerado o pai da independência dominicana. Apresentam também marcos e símbolos que representam as maravilhas naturais e a riqueza cultural do país. Esta mistura de imagens históricas e culturais não só facilita as transacções económicas, como também serve para incutir um sentimento de orgulho nacional.
Papel económico
O Peso Dominicano é fundamental para o tecido económico da República Dominicana. O país possui uma economia diversificada com fortes sectores no turismo, agricultura, indústria transformadora e serviços. O peso é a base destas actividades económicas, facilitando o comércio local e internacional. A estabilidade e o valor do Peso são cruciais para o crescimento económico e para a confiança dos investidores.
Política monetária e taxa de câmbio
Gerido pelo Banco Central da República Dominicana, o valor do Peso está sujeito à política monetária e à dinâmica do mercado. A taxa de câmbio entre o peso e as principais moedas mundiais, em especial o dólar americano, é um indicador económico fundamental, que influencia tudo, desde o turismo ao investimento estrangeiro.
Tendência da taxa de conversão de ASTR para DOP
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | $4.04 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | $4.15 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
OKX | $4.15 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Huobi | $4.15 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | $4.15 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | $4.14 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar Astar
Ofertas de compra de ASTR (ou USDT) com DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de ASTR (ou USDT) por DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de Astar para Peso dominicano?
Aumento de Astar para Peso dominicano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de Astar está aumentando.ASTR para DOP
DOP para ASTR
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 00:52 am hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 ASTR | $0.03423 | $0.03226 | +6.10% |
1 ASTR | $0.06846 | $0.06453 | +6.10% |
5 ASTR | $0.3423 | $0.3226 | +6.10% |
10 ASTR | $0.6846 | $0.6453 | +6.10% |
50 ASTR | $3.42 | $3.23 | +6.10% |
100 ASTR | $6.85 | $6.45 | +6.10% |
500 ASTR | $34.23 | $32.26 | +6.10% |
1000 ASTR | $68.46 | $64.53 | +6.10% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 00:52 am hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 ASTR | $0.03423 | $0.02943 | +16.32% |
1 ASTR | $0.06846 | $0.05887 | +16.32% |
5 ASTR | $0.3423 | $0.2943 | +16.32% |
10 ASTR | $0.6846 | $0.5887 | +16.32% |
50 ASTR | $3.42 | $2.94 | +16.32% |
100 ASTR | $6.85 | $5.89 | +16.32% |
500 ASTR | $34.23 | $29.43 | +16.32% |
1000 ASTR | $68.46 | $58.87 | +16.32% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 00:52 am hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 ASTR | $0.03423 | $0.03284 | +4.23% |
1 ASTR | $0.06846 | $0.06569 | +4.23% |
5 ASTR | $0.3423 | $0.3284 | +4.23% |
10 ASTR | $0.6846 | $0.6569 | +4.23% |
50 ASTR | $3.42 | $3.28 | +4.23% |
100 ASTR | $6.85 | $6.57 | +4.23% |
500 ASTR | $34.23 | $32.84 | +4.23% |
1000 ASTR | $68.46 | $65.69 | +4.23% |
Previsão de preço do token Astar
Qual será o preço do token ASTR em 2025?
Qual será o preço do token ASTR em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR