Informações de DOP
Sobre o Peso Dominicano (DOP)
O Peso Dominicano (DOP), a moeda oficial da República Dominicana, não é apenas um meio de troca, mas um reflexo da economia vibrante, da história rica e da cultura diversificada da nação. É normalmente abreviado como UYU e representado pelo símbolo $.
Antecedentes históricos
O peso dominicano foi introduzido em 1844, coincidindo com a declaração de independência do país. Este facto marcou um afastamento significativo do Gourde haitiano, que estava em circulação antes da independência. A criação do Peso foi um passo fundamental na busca da soberania económica e da identidade da República Dominicana.
Design e simbolismo
O desenho do Peso Dominicano é uma tapeçaria da história e da cultura do país. As notas e moedas apresentam heróis nacionais proeminentes, como Juan Pablo Duarte, considerado o pai da independência dominicana. Apresentam também marcos e símbolos que representam as maravilhas naturais e a riqueza cultural do país. Esta mistura de imagens históricas e culturais não só facilita as transacções económicas, como também serve para incutir um sentimento de orgulho nacional.
Papel económico
O Peso Dominicano é fundamental para o tecido económico da República Dominicana. O país possui uma economia diversificada com fortes sectores no turismo, agricultura, indústria transformadora e serviços. O peso é a base destas actividades económicas, facilitando o comércio local e internacional. A estabilidade e o valor do Peso são cruciais para o crescimento económico e para a confiança dos investidores.
Política monetária e taxa de câmbio
Gerido pelo Banco Central da República Dominicana, o valor do Peso está sujeito à política monetária e à dinâmica do mercado. A taxa de câmbio entre o peso e as principais moedas mundiais, em especial o dólar americano, é um indicador económico fundamental, que influencia tudo, desde o turismo ao investimento estrangeiro.
Tendência da taxa de conversão de ADA para DOP
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | $28.18 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | $29.83 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Coinbase Exchange | $29.87 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Kraken | $29.95 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
OKX | $29.87 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Huobi | $29.82 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | $29.94 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bybit | $29.59 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | $29.93 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bitfinex | $29.97 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar Cardano
Ofertas de compra de ADA (ou USDT) com DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de ADA (ou USDT) por DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de Cardano para Peso dominicano?
Aumento de Cardano para Peso dominicano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de Cardano está aumentando.ADA para DOP
DOP para ADA
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 01:38 am hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 ADA | $0.2562 | $0.2193 | +16.85% |
1 ADA | $0.5124 | $0.4385 | +16.85% |
5 ADA | $2.56 | $2.19 | +16.85% |
10 ADA | $5.12 | $4.39 | +16.85% |
50 ADA | $25.62 | $21.93 | +16.85% |
100 ADA | $51.24 | $43.85 | +16.85% |
500 ADA | $256.22 | $219.27 | +16.85% |
1000 ADA | $512.44 | $438.54 | +16.85% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 01:38 am hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 ADA | $0.2562 | $0.1692 | +51.38% |
1 ADA | $0.5124 | $0.3385 | +51.38% |
5 ADA | $2.56 | $1.69 | +51.38% |
10 ADA | $5.12 | $3.38 | +51.38% |
50 ADA | $25.62 | $16.92 | +51.38% |
100 ADA | $51.24 | $33.85 | +51.38% |
500 ADA | $256.22 | $169.24 | +51.38% |
1000 ADA | $512.44 | $338.47 | +51.38% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 01:38 am hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 ADA | $0.2562 | $0.1911 | +34.08% |
1 ADA | $0.5124 | $0.3821 | +34.08% |
5 ADA | $2.56 | $1.91 | +34.08% |
10 ADA | $5.12 | $3.82 | +34.08% |
50 ADA | $25.62 | $19.11 | +34.08% |
100 ADA | $51.24 | $38.21 | +34.08% |
500 ADA | $256.22 | $191.07 | +34.08% |
1000 ADA | $512.44 | $382.15 | +34.08% |
Previsão de preço do token Cardano
Qual será o preço do token ADA em 2025?
Qual será o preço do token ADA em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR