Informações de DOP
Sobre o Peso Dominicano (DOP)
O Peso Dominicano (DOP), a moeda oficial da República Dominicana, não é apenas um meio de troca, mas um reflexo da economia vibrante, da história rica e da cultura diversificada da nação. É normalmente abreviado como UYU e representado pelo símbolo $.
Antecedentes históricos
O peso dominicano foi introduzido em 1844, coincidindo com a declaração de independência do país. Este facto marcou um afastamento significativo do Gourde haitiano, que estava em circulação antes da independência. A criação do Peso foi um passo fundamental na busca da soberania económica e da identidade da República Dominicana.
Design e simbolismo
O desenho do Peso Dominicano é uma tapeçaria da história e da cultura do país. As notas e moedas apresentam heróis nacionais proeminentes, como Juan Pablo Duarte, considerado o pai da independência dominicana. Apresentam também marcos e símbolos que representam as maravilhas naturais e a riqueza cultural do país. Esta mistura de imagens históricas e culturais não só facilita as transacções económicas, como também serve para incutir um sentimento de orgulho nacional.
Papel económico
O Peso Dominicano é fundamental para o tecido económico da República Dominicana. O país possui uma economia diversificada com fortes sectores no turismo, agricultura, indústria transformadora e serviços. O peso é a base destas actividades económicas, facilitando o comércio local e internacional. A estabilidade e o valor do Peso são cruciais para o crescimento económico e para a confiança dos investidores.
Política monetária e taxa de câmbio
Gerido pelo Banco Central da República Dominicana, o valor do Peso está sujeito à política monetária e à dinâmica do mercado. A taxa de câmbio entre o peso e as principais moedas mundiais, em especial o dólar americano, é um indicador económico fundamental, que influencia tudo, desde o turismo ao investimento estrangeiro.
Tendência da taxa de conversão de MEW para DOP
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | $0.5902 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
OKX | $0.5890 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Huobi | $0.5897 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | $0.5892 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bybit | $0.5896 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | $0.5894 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bitfinex | $0.5922 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar cat in a dogs world
Ofertas de compra de MEW (ou USDT) com DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de MEW (ou USDT) por DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de cat in a dogs world para Peso dominicano?
Queda de cat in a dogs world para Peso dominicano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de cat in a dogs world está aumentando.MEW para DOP
DOP para MEW
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 20:32 hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 MEW | $0.004902 | $0.005090 | -3.70% |
1 MEW | $0.009803 | $0.01018 | -3.70% |
5 MEW | $0.04902 | $0.05090 | -3.70% |
10 MEW | $0.09803 | $0.1018 | -3.70% |
50 MEW | $0.4902 | $0.5090 | -3.70% |
100 MEW | $0.9803 | $1.02 | -3.70% |
500 MEW | $4.9 | $5.09 | -3.70% |
1000 MEW | $9.8 | $10.18 | -3.70% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 20:32 hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 MEW | $0.004902 | $0.004591 | +6.78% |
1 MEW | $0.009803 | $0.009181 | +6.78% |
5 MEW | $0.04902 | $0.04591 | +6.78% |
10 MEW | $0.09803 | $0.09181 | +6.78% |
50 MEW | $0.4902 | $0.4591 | +6.78% |
100 MEW | $0.9803 | $0.9181 | +6.78% |
500 MEW | $4.9 | $4.59 | +6.78% |
1000 MEW | $9.8 | $9.18 | +6.78% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 20:32 hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 MEW | $0.004902 | $0.00 | +52.20% |
1 MEW | $0.009803 | $0.00 | +52.20% |
5 MEW | $0.04902 | $0.00 | +52.20% |
10 MEW | $0.09803 | $0.00 | +52.20% |
50 MEW | $0.4902 | $0.00 | +52.20% |
100 MEW | $0.9803 | $0.00 | +52.20% |
500 MEW | $4.9 | $0.00 | +52.20% |
1000 MEW | $9.8 | $0.00 | +52.20% |
Previsão de preço do token cat in a dogs world
Qual será o preço do token MEW em 2025?
Qual será o preço do token MEW em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR