Informações de BHD
Sobre o Bahraini Dinar (BHD)
O dinar bareinita (BHD), a moeda oficial do Reino do Barém, é uma das moedas mais fortes e estáveis do mundo. É normalmente abreviado como TND e representado pelo símbolo árabe د.ت. O seu percurso desde o início até se tornar um interveniente-chave no mercado financeiro global é um testemunho da resiliência económica e da visão estratégica do Barém.
Antecedentes históricos
O dinar do Bahrein foi introduzido em 1965, substituindo a rupia do Golfo à taxa de 10 rupias = 1 dinar. Esta mudança marcou a transição económica do Barém e a sua saída do sistema monetário indiano. A introdução do dinar coincidiu com o estatuto emergente do Barém como centro financeiro no Médio Oriente, preparando o terreno para uma série de desenvolvimentos económicos que iriam moldar o futuro da nação.
Design e simbolismo
As notas e moedas do Bahrein são mais do que meros instrumentos monetários: são símbolos do património e do orgulho da nação. As notas apresentam figuras-chave da história do Barém, marcos importantes e elementos que representam o legado económico e cultural do país. Por exemplo, a escola Al-Hedaya Al-Khalifiya, a primeira escola formal do Barém, e o Bahrain World Trade Center, um símbolo do desenvolvimento económico moderno, estão representados nas notas. Estes desenhos reflectem uma mistura de tradição e modernidade, espelhando o espírito social do Barém.
Papel e valor económico
O dinar do Bahrein está dividido em 1000 fils e tem sido historicamente uma das moedas mais valorizadas do mundo. Este valor elevado é atribuído à economia robusta do Barém, que é diversificada e não depende apenas do petróleo. Os principais sectores incluem a banca e as finanças, a indústria transformadora e o turismo. A força do dinar é um reflexo da estabilidade económica do país e de políticas monetárias eficazes.
Tendência da taxa de conversão de ATOM para BHD
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | .د.ب2.84 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | .د.ب2.85 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Coinbase Exchange | .د.ب2.85 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Kraken | .د.ب2.85 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
OKX | .د.ب2.85 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Huobi | .د.ب2.85 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | .د.ب2.85 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bybit | .د.ب2.84 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | .د.ب2.85 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bitfinex | .د.ب2.83 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar Cosmos
Ofertas de compra de ATOM (ou USDT) com BHD (Bahraini Dinar)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de ATOM (ou USDT) por BHD (Bahraini Dinar)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de Cosmos para Dinar baremita?
Aumento de Cosmos para Dinar baremita esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de Cosmos está aumentando.ATOM para BHD
BHD para ATOM
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 00:25 am hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 ATOM | $3.75 | $3.23 | +16.15% |
1 ATOM | $7.49 | $6.45 | +16.15% |
5 ATOM | $37.47 | $32.26 | +16.15% |
10 ATOM | $74.94 | $64.53 | +16.15% |
50 ATOM | $374.72 | $322.64 | +16.15% |
100 ATOM | $749.43 | $645.28 | +16.15% |
500 ATOM | $3,747.15 | $3,226.4 | +16.15% |
1000 ATOM | $7,494.31 | $6,452.8 | +16.15% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 00:25 am hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 ATOM | $3.75 | $2.31 | +62.36% |
1 ATOM | $7.49 | $4.62 | +62.36% |
5 ATOM | $37.47 | $23.08 | +62.36% |
10 ATOM | $74.94 | $46.17 | +62.36% |
50 ATOM | $374.72 | $230.83 | +62.36% |
100 ATOM | $749.43 | $461.66 | +62.36% |
500 ATOM | $3,747.15 | $2,308.31 | +62.36% |
1000 ATOM | $7,494.31 | $4,616.61 | +62.36% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 00:25 am hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 ATOM | $3.75 | $4.37 | -14.24% |
1 ATOM | $7.49 | $8.74 | -14.24% |
5 ATOM | $37.47 | $43.69 | -14.24% |
10 ATOM | $74.94 | $87.39 | -14.24% |
50 ATOM | $374.72 | $436.93 | -14.24% |
100 ATOM | $749.43 | $873.87 | -14.24% |
500 ATOM | $3,747.15 | $4,369.34 | -14.24% |
1000 ATOM | $7,494.31 | $8,738.68 | -14.24% |
Previsão de preço do token Cosmos
Qual será o preço do token ATOM em 2025?
Qual será o preço do token ATOM em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR