Informações de UZS
Sobre o som usbeque (UZS)
O som usbeque (UZS), introduzido em 1993 após a dissolução da União Soviética, é mais do que apenas a moeda nacional do Uzbequistão; ele simboliza a transição da nação para a independência econômica e suas aspirações de crescimento futuro. É abreviado como UZS e representado pelo símbolo so'm. Substituindo o rublo soviético, o Som marcou uma etapa significativa na jornada do Uzbequistão rumo à criação de uma economia orientada para o mercado.
Contexto histórico
A introdução do som usbeque foi um desenvolvimento crucial na transformação econômica pós-soviética do Uzbequistão. Isso significou a saída do país do sistema econômico soviético e foi fundamental para estabelecer as bases de uma política monetária independente. A criação do Som coincidiu com os esforços mais amplos do Uzbequistão para diversificar sua economia e integrar-se ao mercado global.
Design e simbolismo
O design de som usbeque reflete o rico patrimônio cultural e a história do país. As cédulas e moedas ilustram imagens de figuras históricas, marcos arquitetônicos e símbolos que representam a arte e a cultura do Uzbequistão. Esses designs servem não apenas como um meio para transações financeiras, mas também como lembretes da identidade e do orgulho da nação.
Papel econômico
O Som desempenha um papel central na economia do país, que inclui setores significativos como produção de algodão, mineração de ouro e energia. Como principal meio de troca, ele apoia esses setores, facilitando o comércio, o investimento e as atividades econômicas diárias dos cidadãos uzbeques.
Política monetária e estabilidade
Administrado pelo Banco Central do Uzbequistão, o Som passou por vários desafios, incluindo inflação e desvalorização da moeda. As políticas monetárias do banco central concentram-se na estabilização da moeda, no controle da inflação e na promoção de um ambiente favorável ao crescimento e à estabilidade econômica.
Comércio internacional e o som usbeque
No comércio internacional, a estabilidade do Som é essencial, principalmente para as exportações do Uzbequistão, como algodão, ouro e gás natural. Um Som estável é vital para manter preços de exportação competitivos e para gerenciar a importação de bens essenciais.
Remessas e impacto econômico
As remessas dos uzbeques que trabalham no exterior, principalmente na Rússia e no Cazaquistão, são uma fonte significativa de renda estrangeira. Essas remessas, convertidas em Soms, sustentam muitas famílias e contribuem para a economia nacional, proporcionando uma proteção vital contra choques econômicos.
Tendência da taxa de conversão de ETH para UZS
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | so'm44,030,635.5 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | so'm43,776,088.3 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Coinbase Exchange | so'm43,798,540.8 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Kraken | so'm43,827,536.6 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
OKX | so'm43,791,227.7 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Huobi | so'm43,789,688.1 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | so'm43,805,469 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bybit | so'm43,815,604.7 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | so'm43,832,412 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bitfinex | so'm43,801,620 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar Ethereum
Ofertas de compra de ETH (ou USDT) com UZS (Uzbekistan Som)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de ETH (ou USDT) por UZS (Uzbekistan Som)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de Ethereum para Som uzbeque?
Aumento de Ethereum para Som uzbeque esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de Ethereum está aumentando.ETH para UZS
UZS para ETH
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 07:13 am hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 ETH | $1,704.94 | $1,690.3 | +0.86% |
1 ETH | $3,409.87 | $3,380.59 | +0.86% |
5 ETH | $17,049.37 | $16,902.95 | +0.86% |
10 ETH | $34,098.74 | $33,805.9 | +0.86% |
50 ETH | $170,493.73 | $169,029.5 | +0.86% |
100 ETH | $340,987.45 | $338,059 | +0.86% |
500 ETH | $1,704,937.25 | $1,690,295 | +0.86% |
1000 ETH | $3,409,874.5 | $3,380,590 | +0.86% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 07:13 am hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 ETH | $1,704.94 | $1,236.27 | +37.83% |
1 ETH | $3,409.87 | $2,472.54 | +37.83% |
5 ETH | $17,049.37 | $12,362.72 | +37.83% |
10 ETH | $34,098.74 | $24,725.45 | +37.83% |
50 ETH | $170,493.73 | $123,627.24 | +37.83% |
100 ETH | $340,987.45 | $247,254.47 | +37.83% |
500 ETH | $1,704,937.25 | $1,236,272.35 | +37.83% |
1000 ETH | $3,409,874.5 | $2,472,544.7 | +37.83% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 07:13 am hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 ETH | $1,704.94 | $1,020.66 | +66.88% |
1 ETH | $3,409.87 | $2,041.32 | +66.88% |
5 ETH | $17,049.37 | $10,206.59 | +66.88% |
10 ETH | $34,098.74 | $20,413.18 | +66.88% |
50 ETH | $170,493.73 | $102,065.88 | +66.88% |
100 ETH | $340,987.45 | $204,131.75 | +66.88% |
500 ETH | $1,704,937.25 | $1,020,658.75 | +66.88% |
1000 ETH | $3,409,874.5 | $2,041,317.5 | +66.88% |
Previsão de preço do token Ethereum
Qual será o preço do token ETH em 2025?
Qual será o preço do token ETH em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR