Informações de DOP
Sobre o Peso Dominicano (DOP)
O Peso Dominicano (DOP), a moeda oficial da República Dominicana, não é apenas um meio de troca, mas um reflexo da economia vibrante, da história rica e da cultura diversificada da nação. É normalmente abreviado como UYU e representado pelo símbolo $.
Antecedentes históricos
O peso dominicano foi introduzido em 1844, coincidindo com a declaração de independência do país. Este facto marcou um afastamento significativo do Gourde haitiano, que estava em circulação antes da independência. A criação do Peso foi um passo fundamental na busca da soberania económica e da identidade da República Dominicana.
Design e simbolismo
O desenho do Peso Dominicano é uma tapeçaria da história e da cultura do país. As notas e moedas apresentam heróis nacionais proeminentes, como Juan Pablo Duarte, considerado o pai da independência dominicana. Apresentam também marcos e símbolos que representam as maravilhas naturais e a riqueza cultural do país. Esta mistura de imagens históricas e culturais não só facilita as transacções económicas, como também serve para incutir um sentimento de orgulho nacional.
Papel económico
O Peso Dominicano é fundamental para o tecido económico da República Dominicana. O país possui uma economia diversificada com fortes sectores no turismo, agricultura, indústria transformadora e serviços. O peso é a base destas actividades económicas, facilitando o comércio local e internacional. A estabilidade e o valor do Peso são cruciais para o crescimento económico e para a confiança dos investidores.
Política monetária e taxa de câmbio
Gerido pelo Banco Central da República Dominicana, o valor do Peso está sujeito à política monetária e à dinâmica do mercado. A taxa de câmbio entre o peso e as principais moedas mundiais, em especial o dólar americano, é um indicador económico fundamental, que influencia tudo, desde o turismo ao investimento estrangeiro.
Tendência da taxa de conversão de KING para DOP
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | $0.008187 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Gate.io | $0.008455 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | $0.008425 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar Kingdomverse
Ofertas de compra de KING (ou USDT) com DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de KING (ou USDT) por DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de Kingdomverse para Peso dominicano?
Queda de Kingdomverse para Peso dominicano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de Kingdomverse está diminuindo.KING para DOP
DOP para KING
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 18:03 hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 KING | $0.{4}6653 | $0.{4}9249 | -27.47% |
1 KING | $0.0001331 | $0.0001850 | -27.47% |
5 KING | $0.0006653 | $0.0009249 | -27.47% |
10 KING | $0.001331 | $0.001850 | -27.47% |
50 KING | $0.006653 | $0.009249 | -27.47% |
100 KING | $0.01331 | $0.01850 | -27.47% |
500 KING | $0.06653 | $0.09249 | -27.47% |
1000 KING | $0.1331 | $0.1850 | -27.47% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 18:03 hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 KING | $0.{4}6653 | $0.0002567 | -73.51% |
1 KING | $0.0001331 | $0.0005134 | -73.51% |
5 KING | $0.0006653 | $0.002567 | -73.51% |
10 KING | $0.001331 | $0.005134 | -73.51% |
50 KING | $0.006653 | $0.02567 | -73.51% |
100 KING | $0.01331 | $0.05134 | -73.51% |
500 KING | $0.06653 | $0.2567 | -73.51% |
1000 KING | $0.1331 | $0.5134 | -73.51% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 18:03 hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 KING | $0.{4}6653 | $0.0007161 | -90.45% |
1 KING | $0.0001331 | $0.001432 | -90.45% |
5 KING | $0.0006653 | $0.007161 | -90.45% |
10 KING | $0.001331 | $0.01432 | -90.45% |
50 KING | $0.006653 | $0.07161 | -90.45% |
100 KING | $0.01331 | $0.1432 | -90.45% |
500 KING | $0.06653 | $0.7161 | -90.45% |
1000 KING | $0.1331 | $1.43 | -90.45% |
Previsão de preço do token Kingdomverse
Qual será o preço do token KING em 2025?
Qual será o preço do token KING em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR