Informações de KHR
Sobre o Riel Cambojano (KHR)
O Riel Cambojano (KHR), introduzido em 1980, não é apenas a moeda oficial do Camboja; é um símbolo da tumultuada história do país e de sua jornada rumo ao ressurgimento econômico. É comumente abreviado como KHR e representado pelo símbolo ៛.
Contexto histórico
A introdução do Riel marcou uma etapa significativa na recuperação do Camboja após anos de conflito, incluindo o devastador regime do Khmer Vermelho. A moeda foi reintroduzida para promover um senso de normalidade e estabilidade econômica em uma nação que se esforçava para se reconstruir.
Design e simbolismo
O desenho do Riel cambojano é uma tapeçaria vibrante do patrimônio cultural e natural do país. As cédulas apresentam imagens da antiga arquitetura Khmer, como o famoso Angkor Wat, juntamente com retratos do rei Norodom Sihanouk e outras figuras importantes. Esses designs servem não apenas como um meio para transações financeiras, mas também como um lembrete da rica história e da resiliência do Camboja.
Papel econômico
O Riel desempenha um papel crucial na economia predominantemente agrária do Camboja, complementada pelo setor de vestuário, turismo e, recentemente, um crescente setor de serviços. Embora o dólar americano também seja amplamente utilizado, o Riel continua sendo importante para as transações locais, principalmente nas áreas rurais, e simboliza a soberania nacional.
Política monetária e inflação
Administrado pelo Banco Nacional do Camboja, o Riel tem enfrentado desafios como a inflação e a estabilidade da moeda. As políticas monetárias do banco central têm como objetivo estabilizar o Riel, o que é fundamental para incentivar o investimento e manter a confiança econômica da população e dos investidores internacionais.
Comércio internacional e o riel cambojano
O valor do Riel é significativo no comércio internacional, principalmente para as exportações do Camboja, como têxteis, arroz e borracha. Um Riel estável é importante para manter preços de exportação competitivos e atrair investimentos estrangeiros.
Remessas e a economia
As remessas dos cambojanos que trabalham no exterior, especialmente na Tailândia e na Coreia do Sul, são uma fonte vital de renda para muitas famílias e contribuem significativamente para a economia nacional. Esses fundos, convertidos em Riels, apóiam as economias domésticas e contribuem para a estabilidade financeira do país.
Tendência da taxa de conversão de MATIC para KHR
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | ៛1,503.73 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | ៛1,536.95 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Coinbase Exchange | ៛1,879.66 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Kraken | ៛1,880.88 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
OKX | ៛1,508.59 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Huobi | ៛1,523.94 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | ៛1,532.9 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bybit | ៛1,538.16 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | ៛1,497.65 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bitfinex | ៛1,960.28 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar Polygon
Ofertas de compra de MATIC (ou USDT) com KHR (Cambodian Riel)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de MATIC (ou USDT) por KHR (Cambodian Riel)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de Polygon para Riel cambojano?
Aumento de Polygon para Riel cambojano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de Polygon está aumentando.MATIC para KHR
KHR para MATIC
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 00:22 am hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 MATIC | $0.2457 | $0.2278 | +7.85% |
1 MATIC | $0.4914 | $0.4557 | +7.85% |
5 MATIC | $2.46 | $2.28 | +7.85% |
10 MATIC | $4.91 | $4.56 | +7.85% |
50 MATIC | $24.57 | $22.78 | +7.85% |
100 MATIC | $49.14 | $45.57 | +7.85% |
500 MATIC | $245.7 | $227.83 | +7.85% |
1000 MATIC | $491.4 | $455.66 | +7.85% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 00:22 am hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 MATIC | $0.2457 | $0.1774 | +38.51% |
1 MATIC | $0.4914 | $0.3548 | +38.51% |
5 MATIC | $2.46 | $1.77 | +38.51% |
10 MATIC | $4.91 | $3.55 | +38.51% |
50 MATIC | $24.57 | $17.74 | +38.51% |
100 MATIC | $49.14 | $35.48 | +38.51% |
500 MATIC | $245.7 | $177.41 | +38.51% |
1000 MATIC | $491.4 | $354.83 | +38.51% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 00:22 am hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 MATIC | $0.2457 | $0.3864 | -36.42% |
1 MATIC | $0.4914 | $0.7728 | -36.42% |
5 MATIC | $2.46 | $3.86 | -36.42% |
10 MATIC | $4.91 | $7.73 | -36.42% |
50 MATIC | $24.57 | $38.64 | -36.42% |
100 MATIC | $49.14 | $77.28 | -36.42% |
500 MATIC | $245.7 | $386.38 | -36.42% |
1000 MATIC | $491.4 | $772.76 | -36.42% |
Previsão de preço do token Polygon
Qual será o preço do token MATIC em 2025?
Qual será o preço do token MATIC em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR