Informações de DOP
Sobre o Peso Dominicano (DOP)
O Peso Dominicano (DOP), a moeda oficial da República Dominicana, não é apenas um meio de troca, mas um reflexo da economia vibrante, da história rica e da cultura diversificada da nação. É normalmente abreviado como UYU e representado pelo símbolo $.
Antecedentes históricos
O peso dominicano foi introduzido em 1844, coincidindo com a declaração de independência do país. Este facto marcou um afastamento significativo do Gourde haitiano, que estava em circulação antes da independência. A criação do Peso foi um passo fundamental na busca da soberania económica e da identidade da República Dominicana.
Design e simbolismo
O desenho do Peso Dominicano é uma tapeçaria da história e da cultura do país. As notas e moedas apresentam heróis nacionais proeminentes, como Juan Pablo Duarte, considerado o pai da independência dominicana. Apresentam também marcos e símbolos que representam as maravilhas naturais e a riqueza cultural do país. Esta mistura de imagens históricas e culturais não só facilita as transacções económicas, como também serve para incutir um sentimento de orgulho nacional.
Papel económico
O Peso Dominicano é fundamental para o tecido económico da República Dominicana. O país possui uma economia diversificada com fortes sectores no turismo, agricultura, indústria transformadora e serviços. O peso é a base destas actividades económicas, facilitando o comércio local e internacional. A estabilidade e o valor do Peso são cruciais para o crescimento económico e para a confiança dos investidores.
Política monetária e taxa de câmbio
Gerido pelo Banco Central da República Dominicana, o valor do Peso está sujeito à política monetária e à dinâmica do mercado. A taxa de câmbio entre o peso e as principais moedas mundiais, em especial o dólar americano, é um indicador económico fundamental, que influencia tudo, desde o turismo ao investimento estrangeiro.
Tendência da taxa de conversão de SUPER para DOP
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | $81.83 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | $81.86 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Coinbase Exchange | $4.44 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Huobi | $81.83 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | $82.34 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | $82.26 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar SuperVerse
Ofertas de compra de SUPER (ou USDT) com DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de SUPER (ou USDT) por DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de SuperVerse para Peso dominicano?
Aumento de SuperVerse para Peso dominicano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de SuperVerse está aumentando.SUPER para DOP
DOP para SUPER
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 04:33 am hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 SUPER | $0.6748 | $0.6926 | -2.57% |
1 SUPER | $1.35 | $1.39 | -2.57% |
5 SUPER | $6.75 | $6.93 | -2.57% |
10 SUPER | $13.5 | $13.85 | -2.57% |
50 SUPER | $67.48 | $69.26 | -2.57% |
100 SUPER | $134.96 | $138.52 | -2.57% |
500 SUPER | $674.8 | $692.58 | -2.57% |
1000 SUPER | $1,349.6 | $1,385.15 | -2.57% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 04:33 am hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 SUPER | $0.6748 | $0.6458 | +4.49% |
1 SUPER | $1.35 | $1.29 | +4.49% |
5 SUPER | $6.75 | $6.46 | +4.49% |
10 SUPER | $13.5 | $12.92 | +4.49% |
50 SUPER | $67.48 | $64.58 | +4.49% |
100 SUPER | $134.96 | $129.16 | +4.49% |
500 SUPER | $674.8 | $645.8 | +4.49% |
1000 SUPER | $1,349.6 | $1,291.6 | +4.49% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 04:33 am hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 SUPER | $0.6748 | $0.1735 | +288.81% |
1 SUPER | $1.35 | $0.3470 | +288.81% |
5 SUPER | $6.75 | $1.74 | +288.81% |
10 SUPER | $13.5 | $3.47 | +288.81% |
50 SUPER | $67.48 | $17.35 | +288.81% |
100 SUPER | $134.96 | $34.7 | +288.81% |
500 SUPER | $674.8 | $173.52 | +288.81% |
1000 SUPER | $1,349.6 | $347.04 | +288.81% |
Previsão de preço do token SuperVerse
Qual será o preço do token SUPER em 2025?
Qual será o preço do token SUPER em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR