Informações de KHR
Sobre o Riel Cambojano (KHR)
O Riel Cambojano (KHR), introduzido em 1980, não é apenas a moeda oficial do Camboja; é um símbolo da tumultuada história do país e de sua jornada rumo ao ressurgimento econômico. É comumente abreviado como KHR e representado pelo símbolo ៛.
Contexto histórico
A introdução do Riel marcou uma etapa significativa na recuperação do Camboja após anos de conflito, incluindo o devastador regime do Khmer Vermelho. A moeda foi reintroduzida para promover um senso de normalidade e estabilidade econômica em uma nação que se esforçava para se reconstruir.
Design e simbolismo
O desenho do Riel cambojano é uma tapeçaria vibrante do patrimônio cultural e natural do país. As cédulas apresentam imagens da antiga arquitetura Khmer, como o famoso Angkor Wat, juntamente com retratos do rei Norodom Sihanouk e outras figuras importantes. Esses designs servem não apenas como um meio para transações financeiras, mas também como um lembrete da rica história e da resiliência do Camboja.
Papel econômico
O Riel desempenha um papel crucial na economia predominantemente agrária do Camboja, complementada pelo setor de vestuário, turismo e, recentemente, um crescente setor de serviços. Embora o dólar americano também seja amplamente utilizado, o Riel continua sendo importante para as transações locais, principalmente nas áreas rurais, e simboliza a soberania nacional.
Política monetária e inflação
Administrado pelo Banco Nacional do Camboja, o Riel tem enfrentado desafios como a inflação e a estabilidade da moeda. As políticas monetárias do banco central têm como objetivo estabilizar o Riel, o que é fundamental para incentivar o investimento e manter a confiança econômica da população e dos investidores internacionais.
Comércio internacional e o riel cambojano
O valor do Riel é significativo no comércio internacional, principalmente para as exportações do Camboja, como têxteis, arroz e borracha. Um Riel estável é importante para manter preços de exportação competitivos e atrair investimentos estrangeiros.
Remessas e a economia
As remessas dos cambojanos que trabalham no exterior, especialmente na Tailândia e na Coreia do Sul, são uma fonte vital de renda para muitas famílias e contribuem significativamente para a economia nacional. Esses fundos, convertidos em Riels, apóiam as economias domésticas e contribuem para a estabilidade financeira do país.
Tendência da taxa de conversão de LUNC para KHR
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | ៛0.4157 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | ៛0.4159 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
OKX | ៛0.4161 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Huobi | ៛0.4119 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | ៛0.4153 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bybit | ៛0.4157 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | ៛0.4162 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar Terra Classic
Ofertas de compra de LUNC (ou USDT) com KHR (Cambodian Riel)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de LUNC (ou USDT) por KHR (Cambodian Riel)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de Terra Classic para Riel cambojano?
Aumento de Terra Classic para Riel cambojano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de Terra Classic está aumentando.LUNC para KHR
KHR para LUNC
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 16:04 hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 LUNC | $0.{4}4877 | $0.{4}5146 | -5.23% |
1 LUNC | $0.{4}9754 | $0.0001029 | -5.23% |
5 LUNC | $0.0004877 | $0.0005146 | -5.23% |
10 LUNC | $0.0009754 | $0.001029 | -5.23% |
50 LUNC | $0.004877 | $0.005146 | -5.23% |
100 LUNC | $0.009754 | $0.01029 | -5.23% |
500 LUNC | $0.04877 | $0.05146 | -5.23% |
1000 LUNC | $0.09754 | $0.1029 | -5.23% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 16:04 hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 LUNC | $0.{4}4877 | $0.{4}4474 | +9.02% |
1 LUNC | $0.{4}9754 | $0.{4}8948 | +9.02% |
5 LUNC | $0.0004877 | $0.0004474 | +9.02% |
10 LUNC | $0.0009754 | $0.0008948 | +9.02% |
50 LUNC | $0.004877 | $0.004474 | +9.02% |
100 LUNC | $0.009754 | $0.008948 | +9.02% |
500 LUNC | $0.04877 | $0.04474 | +9.02% |
1000 LUNC | $0.09754 | $0.08948 | +9.02% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 16:04 hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 LUNC | $0.{4}4877 | $0.{4}4045 | +20.59% |
1 LUNC | $0.{4}9754 | $0.{4}8090 | +20.59% |
5 LUNC | $0.0004877 | $0.0004045 | +20.59% |
10 LUNC | $0.0009754 | $0.0008090 | +20.59% |
50 LUNC | $0.004877 | $0.004045 | +20.59% |
100 LUNC | $0.009754 | $0.008090 | +20.59% |
500 LUNC | $0.04877 | $0.04045 | +20.59% |
1000 LUNC | $0.09754 | $0.08090 | +20.59% |
Previsão de preço do token Terra Classic
Qual será o preço do token LUNC em 2025?
Qual será o preço do token LUNC em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR