Bitget Earn
ให้สินทรัพย์คริปโตของคุณงอกเงยไปกับแพลตฟอร์มบริหารจัดการสินทรัพย์ระดับมืออาชีพของเราที่ปลอดภัยและใช้งานสะดวก
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ง่ายดาย
อนุพันธ์แฝง
ค้นหาเหรียญ
เหรียญ | APR | ระยะเวลา (วัน) | การดำเนินการ |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~15.35% | ยืดหยุ่น/คงที่ | |
USDT | 1.03%~397.82% | ยืดหยุ่น/คงที่ | |
BTC | 1.20%~303.85% | ยืดหยุ่น/คงที่ | |
ETH | 1.30%~402.38% | ยืดหยุ่น/คงที่ | |
SOL | 2.60%~144.52% | ยืดหยุ่น/คงที่ | |
USDE | 6.00%~25.00% | ยืดหยุ่น/คงที่ | |
ADA | 1.80%~2.50% | Flexible | |
BWB | 2.00%~10.00% | ยืดหยุ่น/คงที่ |
BGB
1.50%~15.35%
USDT
1.03%~397.82%
BTC
1.20%~303.85%
ETH
1.30%~402.38%
SOL
2.60%~144.52%
USDE
6.00%~25.00%
ADA
1.80%~2.50%
BWB
2.00%~10.00%