Провідні токени рівня BRC-20 за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня BRC-20 представлено 52 монет із загальною ринковою капіталізацією $1.60B і середньою зміною ціни -2.88%.
Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDIORDI | $38.36 | +1.42% | -1.16% | $805.53M | $217.98M | 21.00M | Торгувати | ||
SATS1000SATS | $0.0002446 | +1.53% | -3.14% | $513.56M | $56.26M | 2.10T | |||
Bitcoin WizardsWZRD | $6.05 | -7.71% | -20.19% | $126.99M | $389,250.71 | 21.00M | |||
LeverFiLEVER | $0.002000 | +2.15% | +2.25% | $69.16M | $15.19M | 34.58B | Торгувати | ||
$3.21 | +1.62% | +914.05% | $24.94M | $0 | 7.77M | ||||
MultibitMUBI | $0.02278 | -5.30% | -14.33% | $21.64M | $4.71M | 950.00M | Торгувати | ||
trac (Ordinals)TRAC | $0.8557 | -4.80% | -9.92% | $17.97M | $813,087.17 | 21.00M | |||
$0.3110 | -1.77% | +9.28% | $7.72M | $896,419.23 | 24.82M | ||||
OXBT (Ordinals)OXBT | $0.002013 | +0.06% | -38.84% | $402,548.57 | $0 | 200.00M | |||
SatoshiSyncSSNC | $0.001610 | +3.05% | +24.67% | $0 | $1,408.7 | 0.00 | |||
TurtSatTURT | $0.002302 | -3.54% | +13.79% | $0 | $1.89M | 0.00 | Торгувати | ||
OrangeDXO4DX | $0.02107 | -9.47% | +19.29% | $0 | $260,265.53 | 0.00 | |||
LFGLFG | $0.003621 | -- | +5.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}2447 | +1.57% | -3.11% | $0 | $93.98M | 0.00 | Торгувати | ||
biis (Ordinals)BIIS | $0.0005798 | -- | -63.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
SoBitSOBB | $0.{4}2442 | -14.23% | -75.94% | $0 | $49.07 | 0.00 | |||
Trex20TX20 | $0.003537 | -8.25% | +0.59% | $0 | $276,249.96 | 0.00 | |||
Orders.ExchangeRDEX | $0.01142 | +6.37% | +11.54% | $0 | $31,855.14 | 0.00 | |||
UnibitUIBT | $0.0002255 | -8.71% | -13.36% | $0 | $76,689.03 | 0.00 | |||
rats (Ordinals)rats | $0.{4}9891 | -0.64% | -12.31% | $0 | $22.01M | 0.00 | Торгувати | ||
roup (Ordinals)ROUP | $0.0003023 | -14.02% | +57.10% | $0 | $17.91 | 0.00 | |||
$2.81 | +9.07% | +29.45% | $0 | $1.77M | 0.00 | ||||
BISOSwapBISO | $0.001921 | +3.49% | +25.36% | $0 | $139,207.2 | 0.00 | |||
BRC20.com.COM | $0.1821 | -10.91% | -12.95% | $0 | $800,503.1 | 0.00 | Торгувати | ||
BNSx (Ordinals)BNSx | $0.04688 | +0.27% | -1.36% | $0 | $635,266.01 | 0.00 | |||
Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{9}1199 | -0.02% | -7.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
BTCs (Ordinals)BTCS | $0.1785 | -3.19% | -15.33% | $0 | $558,435.39 | 0.00 | |||
BitStableBSSB | $0.1126 | -3.32% | -17.05% | $0 | $1.47M | 0.00 | |||
PEClandPECL | $0.{5}5554 | +0.02% | -2.35% | $0 | $281.73 | 0.00 | |||
NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0006938 | -11.58% | +6.87% | $0 | $11,086.73 | 0.00 | |||
Dovi(Ordinals)Dovi | $0.06242 | -0.54% | -2.03% | $0 | $807,697.9 | 0.00 | |||
NALS (Ordinals)NALS | $0.05350 | -2.30% | -1.49% | $0 | $117,911.86 | 0.00 | Торгувати | ||
MMSS (Ordinals)MMSS | $0.03143 | +4.32% | -8.38% | $0 | $459,918.94 | 0.00 | Торгувати | ||
PIZA (Ordinals)PIZA | $0.1398 | -12.37% | +8.38% | $0 | $498,204.78 | 0.00 | Торгувати | ||
BANK (Ordinals)BANK | $0.006233 | -6.20% | +11.46% | $0 | $624.88 | 0.00 | |||
cats (Ordinals)cats | $0.{4}3504 | -5.31% | -18.18% | $0 | $233,511.23 | 0.00 | |||
OrdBridgeBRGE | $0.003181 | -1.71% | +13.58% | $0 | $267.51 | 0.00 | |||
csas (Ordinals)CSAS | $0.0008841 | +5.95% | -1.11% | $0 | $92,754.62 | 0.00 | Торгувати | ||
OrdiswapORDS | $0.002713 | -13.19% | -1.52% | $0 | $564,497.78 | 0.00 | Торгувати | ||
PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.08460 | -12.96% | -8.95% | $0 | $180,444.48 | 0.00 | Торгувати | ||
meme (Ordinals)MEME | $0.03909 | -34.16% | -1.89% | $0 | $341,242.68 | 0.00 | Торгувати | ||
$BSV (Ordinals)$BSV | $0.02009 | -8.38% | +3.76% | $0 | $2,481.23 | 0.00 | |||
Drac (Ordinals)DRAC | $0.003706 | +22.30% | -5.01% | $0 | $987.33 | 0.00 |
Поширені запитання
Що таке токени BRC-20?
BRC-20 — це експериментальний стандарт, який демонструє, що ви можете створювати взаємозамінні токени на рівні 1 Bitcoin, використовуючи теорію ординалів і написів.
Як створюються токени BRC-20?
Як купити токени BRC-20? Чи можна купити токени BRC-20 на централізованих біржах?
Як зробити написи токенів BRC-20?На яких популярних платформах можна створювати написи токенів BRC-20?
У чому різниця між токенами BRC-20 і ERC-20?
Токени ERC-20 побудовані на мережі Ethereum і відповідають стандарту токенів ERC-20, розгорнутому за допомогою смартконтрактів. Токени BRC-20 побудовані на блокчейні Bitcoin і відповідають стандарту токенів BRC-20 без необхідності використання смартконтрактів.