Ціни на криптовалюту за сьогодні
Монети, що досягли мінімуму за 52 тиж.
Назва | Остання ціна | Мін. за 52 тиж. | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Час | Дія | Мін. за 52 тиж. | Час | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MetaMUIMMUI | $0.04231 | $0.02990 | +24.85% | +18.41% | $0 | $668,482.47 | 11/24 | Торгувати | $0.02990 | 11/24 | |
SolbankSB | $38.71 | $19.51 | +20.06% | -1.23% | $0 | $59,997.67 | 11/24 | Торгувати | $19.51 | 11/24 | |
$0.003383 | $0.003268 | -2.15% | -11.07% | $0 | $103,447.36 | 11/24 | Торгувати | $0.003268 | 11/24 | ||
$0.1863 | $0.1603 | +1.35% | -13.73% | $209,002.1 | $42,738.71 | 11/24 | Торгувати | $0.1603 | 11/24 | ||
Deri ProtocolDERI | $0.01008 | $0.007832 | +1.03% | +6.66% | $1.26M | $67,492.86 | 11/23 | Торгувати | $0.007832 | 11/23 | |
RabetRBT | $0.{4}5500 | $0.{4}4103 | -5.18% | -40.91% | $0 | $2,599.02 | 11/23 | Торгувати | $0.{4}4103 | 11/23 | |
HAVAHHVH | $0.003014 | $0.002875 | -3.02% | -0.30% | $1.37M | $152,442.01 | 11/23 | Торгувати | $0.002875 | 11/23 | |
$0.{4}1542 | $0.{5}2868 | +183.47% | +79.57% | $0 | $96,760.37 | 11/23 | Торгувати | $0.{5}2868 | 11/23 | ||
RaptoreumRTM | $0.0004349 | $0.0004093 | -0.27% | -8.25% | $0 | $12,487.09 | 11/23 | Торгувати | $0.0004093 | 11/23 | |
Hello ArtHTT | $0.{4}1174 | $0.{5}3063 | +10.45% | +139.89% | $0 | $1,588.42 | 11/23 | Торгувати | $0.{5}3063 | 11/23 | |
KStarNFTKNFT | $0.0001660 | $0.0001514 | +0.59% | -13.50% | $0 | $8,543.74 | 11/23 | Торгувати | $0.0001514 | 11/23 | |
HordHORD | $0.003958 | $0.003925 | +0.99% | -0.97% | $350,753.79 | $64,387.34 | 11/23 | Торгувати | $0.003925 | 11/23 | |
SORAXOR | $0.{5}3071 | $0.{5}2964 | -6.85% | -47.25% | $1.34M | $214,358.86 | 11/23 | Торгувати | $0.{5}2964 | 11/23 | |
DBXenDXN | $0.7671 | $0.4039 | +6.91% | +18.98% | $0 | $8,414.21 | 11/23 | Торгувати | $0.4039 | 11/23 | |
Pollux CoinPOX | $0.09579 | $0.07970 | -2.58% | -9.27% | $3.18M | $853,802.82 | 11/23 | Торгувати | $0.07970 | 11/23 | |
$0.001001 | $0.0009029 | -6.19% | -27.11% | $0 | $586.78 | 11/23 | Торгувати | $0.0009029 | 11/23 | ||
$0.001922 | $0.002001 | -24.89% | -8.28% | $0 | $38,080.88 | 11/23 | Торгувати | $0.002001 | 11/23 | ||
Just a chill guyCHILLGUY | $0.6595 | $0.2164 | +44.71% | +67.94% | $659.52M | $246.14M | 11/23 | Торгувати | $0.2164 | 11/23 | |
krest NetworkKREST | $0.07081 | $0.06168 | +1.11% | -8.04% | $0 | $36,859.78 | 11/23 | Торгувати | $0.06168 | 11/23 | |
HumanHMT | $0.01912 | $0.01013 | -0.66% | +46.29% | $0 | $27,625.07 | 11/23 | Торгувати | $0.01013 | 11/23 | |
Metan EvolutionsMETAN | $0.002926 | $0.002224 | -2.21% | +26.06% | $0 | $295.03 | 11/23 | Торгувати | $0.002224 | 11/23 | |
StarLaunchSTARS | $0.02897 | $0.01850 | -11.30% | -37.07% | $0 | $9,213.94 | 11/23 | Торгувати | $0.01850 | 11/23 | |
$0.05646 | $0.05240 | -12.11% | -13.35% | $0 | $13,798.67 | 11/23 | Торгувати | $0.05240 | 11/23 | ||
SipherSIPHER | $0.1169 | $0.09644 | +6.92% | +13.24% | $0 | $4,626.64 | 11/23 | Торгувати | $0.09644 | 11/23 | |
$0.0006530 | $0.0004076 | -5.39% | -49.54% | $0 | $118,255.47 | 11/23 | Торгувати | $0.0004076 | 11/23 | ||
XP NETWORKXPNET | $0.001254 | $0.001130 | +3.65% | -0.35% | $165,385.31 | $38,391.1 | 11/23 | Торгувати | $0.001130 | 11/23 | |
SuperWalkGRND | $0.08737 | $0.08113 | +2.36% | +5.03% | $13.25M | $521,815.58 | 11/23 | Торгувати | $0.08113 | 11/23 | |
Game CoinGMEX | $0.{4}9355 | $0.{4}8528 | +2.40% | -20.48% | $0 | $54,657.47 | 11/23 | Торгувати | $0.{4}8528 | 11/23 | |
CryptoUnityCUT | $0.001129 | $0.001053 | +2.39% | -8.53% | $0 | $3,602.15 | 11/22 | Торгувати | $0.001053 | 11/22 | |
Angle ProtocolEURA | $1.05 | $1.04 | -0.13% | -1.15% | $0 | $201,058.39 | 11/22 | Торгувати | $1.04 | 11/22 | |
Degen ChefDCHEFSOL | $0.0005220 | $0.0004614 | -8.62% | -39.63% | $0 | $4,397.78 | 11/22 | Торгувати | $0.0004614 | 11/22 | |
Ore (v1)ORE | $35.12 | $20.14 | +23.91% | -13.58% | $0 | $3,849.35 | 11/22 | Торгувати | $20.14 | 11/22 | |
Fame AIFMC | $0.0003039 | $0.0002066 | +12.55% | +45.82% | $0 | $105,960 | 11/22 | Торгувати | $0.0002066 | 11/22 | |
MillionMM | $1.09 | $0.9861 | -3.60% | -8.42% | $0 | $4,063.85 | 11/22 | Торгувати | $0.9861 | 11/22 | |
Baby GrokBABYGROK | $0.{11}4563 | $0.{11}4332 | -2.17% | -9.60% | $0 | $66,777.58 | 11/22 | Торгувати | $0.{11}4332 | 11/22 | |
GPT ProtocolGPT | $0.003263 | $0.002960 | -5.44% | -2.37% | $0 | $42,315.51 | 11/22 | Торгувати | $0.002960 | 11/22 | |
MAGA AGAINMAGAA | $0.001442 | $0.001222 | +3.95% | +7.37% | $1.44M | $534,586.15 | 11/22 | Торгувати | $0.001222 | 11/22 | |
CradlesCRDS | $0.0006599 | $0.0006505 | -12.02% | -27.54% | $0 | $8,220.53 | 11/22 | Торгувати | $0.0006505 | 11/22 | |
ONINOONI | $0.06918 | $0.05542 | +2.20% | +15.13% | $0 | $9,861.17 | 11/22 | Торгувати | $0.05542 | 11/22 | |
Grizzly HoneyGHNY | $0.9798 | $0.8705 | +3.36% | +0.24% | $0 | $11,476.53 | 11/22 | Торгувати | $0.8705 | 11/22 | |
ForTubeFOR | $0.001840 | $0.001731 | -1.91% | -10.31% | $1.46M | $238,647.06 | 11/22 | Торгувати | $0.001731 | 11/22 | |
Happy CatHAPPY | $0.01409 | $0.01433 | -13.79% | -59.85% | $0 | $14.19M | 11/22 | Торгувати | $0.01433 | 11/22 | |
Wolf Game WoolWOOL | $0.001534 | $0.0004328 | +11.52% | +40.50% | $0 | $2,119.67 | 11/22 | Торгувати | $0.0004328 | 11/22 | |
Astra DAOASTRADAO | $0.{7}1364 | $0.{8}6086 | +11.60% | +0.01% | $0 | $33,970.65 | 11/22 | Торгувати | $0.{8}6086 | 11/22 | |
Mice (Ordinals)MICE | $0.001889 | $0.001792 | +1.14% | -13.70% | $0 | $2.01M | 11/22 | Торгувати | $0.001792 | 11/22 | |
EvanEVAN | $0.05365 | $0.003679 | +48.73% | +987.72% | $0 | $13.89M | 11/22 | Торгувати | $0.003679 | 11/22 | |
TorumXTM | $0.01423 | $0.01382 | +0.77% | -6.47% | $2.76M | $162,322.66 | 11/22 | Торгувати | $0.01382 | 11/22 | |
Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.001005 | $0.0008314 | -2.38% | +9.71% | $442,394.48 | $12,334.91 | 11/22 | Торгувати | $0.0008314 | 11/22 | |
StreamCoinSTRM | $0.0006043 | $0.0006175 | -5.82% | -11.85% | $901,982.53 | $64,407.15 | 11/22 | Торгувати | $0.0006175 | 11/22 | |
YupYUP | $0.01765 | $0.01615 | -3.47% | -36.60% | $0 | $3,432.24 | 11/22 | Торгувати | $0.01615 | 11/22 |
Про ціни на криптовалюти
Криптовалюта — це цифрова або віртуальна валюта, яка для безпеки використовує криптографію. Вона діє незалежно від центральних банків або урядів. Хоча найвідомішою криптовалютою є Bitcoin, існує багато інших, таких як Ethereum, Litecoin і XRP.
Ціна криптовалюти визначається попитом і пропозицією на різних криптовалютних біржах і такими факторами, як настрої ринку, новини та оголошення, а також нормативні зміни. Вартість криптовалюти може сильно коливатися протягом короткого періоду часу, що робить її дуже волатильною інвестицією.
Як я можу передбачити ціни на криптовалюти?
Прогнозування цін на криптовалюти ніколи не було точною наукою через їхню високу волатильність і безліч факторів, які на них впливають. Аналітики часто використовують поєднання стратегій для своїх найкращих припущень. Вони вивчають тренди та настрої ринку, досліджують технічні графіки та індикатори, а також стежать за останніми новинами та подіями у світі криптовалют. Функція прогнозування цін на Bitget використовує модель, яка вивчає минулі тенденції цін та зростання токенів. Хоча ці прогнози можуть надати орієнтир для майбутніх цін, вони не є гарантією і не повинні використовуватися як фінансова рада.
Хто вирішує, скільки коштує криптовалюта?
Вартість криптовалюти визначається ринковим попитом і пропозицією, торговою поведінкою покупців і продавців на різних біржах, а також зовнішніми факторами, такими як новини, правила та настрої ринку.
Які зараз найпопулярніші криптовалюти?
Наразі найпопулярніші криптовалюти за ринковою капіталізацією:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Bitget Token (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (MATIC)
Що стимулює ціни на криптовалюту?
Попит і пропозиція: основний економічний принцип попиту та пропозиції відіграє важливу роль у визначенні цін на криптовалюту. Якщо попит на певну криптовалюту високий, а її пропозиція обмежена, ціна зростатиме.
Настрої ринку: загальні настрої ринку також можуть впливати на ціни криптовалюти. Якщо інвестори налаштовані на підвищення, то ціна зросте, а якщо вони налаштовані на спад, то ціна впаде.
Регулювання: державні постанови та закони також можуть впливати на ціни криптовалюти. Якщо уряд оголосить про боротьбу із торгівлею криптовалютою, ціна впаде. З іншого боку, якщо вони оголосять про свій план регулювання чи легалізації криптовалют, ціна зросте.
Висвітлення в ЗМІ: ЗМІ також можуть мати значний вплив на ціни криптовалюти. Позитивне висвітлення у новинах підвищить ціну криптовалюти, а негативне – знизить її.
Волатильність: ціни на криптовалюту можуть бути дуже волатильними, тобто вони можуть різко коливатися через такі фактори, як настрої ринку, регулювання чи настрої інвесторів.
Прийняття: коли більше компаній, мерчантів і фізичних осіб прийматимуть і торгуватимуть криптовалютами, ціни на криптовалюти зростуть.
Як читати ціни на криптовалюти?
Свічковий графік, також відомий як графік К-line, складається з трьох основних компонентів: тіла свічки, тіні та кольору свічки. Тіло свічки показує чотири точки даних: найвищу ціну, найнижчу ціну, ціну відкриття та ціну закриття. Колір вказує на висхідний або низхідний рух. У криптовалютній індустрії зелений колір вказує на висхідний тренд, а червоний – на спадний. Тіло — це широка частина свічки на свічковому графіку, що представляє ділянку між ціною відкриття та ціною закриття за певний період часу. На бичачому ринку нижня частина тіла свічки вказує на ціну відкриття, а верхня — на ціну закриття. На ведмежому ринку ситуація зворотна. Вертикальні лінії, що простягаються над і під тілом, називаються тінями (або гнітами), які вказують на найвищу та найнижчу ціни за певний період часу. Незалежно від ринкового тренду, верхня тінь вказує на найвищу ціни, а нижня — найнижчу.